目前年度
肺外結核個案部位統計,2024年
EPTB:單純肺外結核
內外:單純肺外及肺內外合併結核
縣市別
回復排序
合計 結核性腦膜炎 淋巴結核 骨及關節結核 泌尿及生殖結核 皮膚及眼結核 消化道結核 粟粒狀結核 其他器官結核 肋膜積水
單純肺外 內外 單純肺外 內外 單純肺外 內外 單純肺外 內外 單純肺外 內外 單純肺外 內外 單純肺外 內外 單純肺外 內外 單純肺外 內外 單純肺外 內外
總計 325 1563 26 64 121 222 48 128 29 68 25 40 23 83 0 16 46 165 7 777
臺北區 104 450 6 16 49 88 15 40 4 15 8 15 8 30 0 3 12 39 2 204
臺北市 31 122 3 6 14 22 5 13 1 4 2 4 3 8 0 0 3 4 0 61
新北市 53 269 3 10 22 49 8 23 2 10 6 9 2 18 0 3 8 32 2 115
基隆市 13 32 0 0 8 9 1 2 1 1 0 2 3 4 0 0 0 1 0 13
宜蘭縣 6 23 0 0 4 7 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 12
金門縣 1 4 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
連江縣 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
北區 38 170 1 6 17 34 5 10 1 3 3 4 5 12 0 2 6 19 0 80
桃園市 24 109 0 3 10 21 3 7 1 2 3 4 4 9 0 1 3 11 0 51
新竹市 2 13 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 2 0 8
新竹縣 9 24 0 1 5 10 1 2 0 0 0 0 1 1 0 0 2 3 0 7
苗栗縣 3 24 1 2 1 2 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 3 0 14
中區 73 377 4 13 24 42 13 38 10 23 6 8 5 22 0 9 10 30 1 192
臺中市 45 217 2 7 17 27 7 23 6 14 2 3 4 17 0 4 7 15 0 107
彰化縣 23 125 1 4 5 11 4 10 4 9 4 5 1 4 0 4 3 12 1 66
南投縣 5 35 1 2 2 4 2 5 0 0 0 0 0 1 0 1 0 3 0 19
南區 43 234 6 9 12 22 7 20 5 8 0 4 3 7 0 0 6 22 4 142
雲林縣 11 59 0 2 5 7 2 7 2 5 0 0 1 3 0 0 1 7 0 28
嘉義市 2 23 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 1 2 0 18
嘉義縣 5 31 2 2 1 3 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 1 3 1 19
臺南市 25 121 4 5 6 11 5 10 3 3 0 3 1 2 0 0 3 10 3 77
高屏區 58 302 9 20 16 32 4 14 9 19 7 8 2 11 0 2 11 53 0 143
高雄市 42 221 7 15 11 23 2 8 7 16 5 6 1 6 0 1 9 39 0 107
屏東縣 15 78 2 5 5 9 2 6 2 3 2 2 0 4 0 1 2 14 0 34
澎湖縣 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2
東區 9 30 0 0 3 4 4 6 0 0 1 1 0 1 0 0 1 2 0 16
花蓮縣 7 17 0 0 2 2 4 4 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 8
臺東縣 2 13 0 0 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 8
TOP