肺外結核個案部位統計,2023年
EPTB:單純肺外結核
內外:單純肺外及肺內外合併結核
內外:單純肺外及肺內外合併結核
|
縣市別 回復排序 |
合計 | 結核性腦膜炎 | 淋巴結核 | 骨及關節結核 | 泌尿及生殖結核 | 皮膚及眼結核 | 消化道結核 | 粟粒狀結核 | 其他器官結核 | 肋膜積水 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 單純肺外 | 內外 | 單純肺外 | 內外 | 單純肺外 | 內外 | 單純肺外 | 內外 | 單純肺外 | 內外 | 單純肺外 | 內外 | 單純肺外 | 內外 | 單純肺外 | 內外 | 單純肺外 | 內外 | 單純肺外 | 內外 | |
| 總計 | 359 | 1703 | 24 | 71 | 115 | 196 | 70 | 150 | 30 | 88 | 33 | 40 | 36 | 102 | 1 | 20 | 42 | 193 | 8 | 843 |
| 台北區 | 116 | 487 | 6 | 16 | 46 | 78 | 23 | 44 | 7 | 22 | 10 | 12 | 12 | 34 | 1 | 7 | 11 | 48 | 0 | 226 |
| 台北市 | 33 | 164 | 1 | 6 | 12 | 23 | 8 | 13 | 1 | 5 | 4 | 5 | 4 | 12 | 0 | 2 | 3 | 14 | 0 | 84 |
| 新北市 | 69 | 284 | 5 | 9 | 31 | 49 | 11 | 24 | 6 | 17 | 5 | 6 | 6 | 18 | 1 | 5 | 4 | 28 | 0 | 128 |
| 基隆市 | 7 | 19 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 宜蘭縣 | 6 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 7 |
| 金門縣 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 連江縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 北區 | 41 | 179 | 4 | 10 | 17 | 29 | 7 | 19 | 3 | 7 | 3 | 7 | 4 | 8 | 0 | 3 | 2 | 21 | 1 | 75 |
| 桃園市 | 27 | 107 | 2 | 6 | 9 | 15 | 4 | 12 | 3 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 15 | 0 | 43 |
| 新竹市 | 5 | 19 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 |
| 新竹縣 | 2 | 21 | 1 | 3 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| 苗栗縣 | 7 | 32 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 13 |
| 中區 | 66 | 385 | 5 | 19 | 20 | 32 | 10 | 29 | 7 | 22 | 8 | 9 | 5 | 19 | 0 | 8 | 10 | 33 | 1 | 214 |
| 台中市 | 36 | 235 | 4 | 15 | 12 | 19 | 1 | 12 | 5 | 16 | 5 | 6 | 3 | 14 | 0 | 5 | 6 | 22 | 0 | 126 |
| 彰化縣 | 19 | 109 | 0 | 2 | 4 | 7 | 8 | 13 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 7 | 1 | 69 |
| 南投縣 | 11 | 41 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 19 |
| 南區 | 46 | 277 | 5 | 9 | 7 | 18 | 10 | 24 | 2 | 12 | 2 | 2 | 8 | 18 | 0 | 0 | 8 | 31 | 4 | 163 |
| 雲林縣 | 19 | 73 | 3 | 4 | 2 | 5 | 6 | 11 | 2 | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 | 34 |
| 嘉義市 | 4 | 25 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 18 |
| 嘉義縣 | 5 | 37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 23 |
| 台南市 | 18 | 142 | 0 | 2 | 3 | 9 | 3 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 15 | 0 | 0 | 3 | 15 | 3 | 88 |
| 高屏區 | 77 | 323 | 4 | 17 | 19 | 30 | 18 | 29 | 10 | 24 | 7 | 7 | 6 | 20 | 0 | 2 | 11 | 56 | 2 | 138 |
| 高雄市 | 55 | 241 | 3 | 13 | 15 | 21 | 7 | 15 | 8 | 21 | 6 | 6 | 5 | 16 | 0 | 0 | 9 | 48 | 2 | 101 |
| 屏東縣 | 21 | 77 | 1 | 4 | 3 | 8 | 11 | 14 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 | 34 |
| 澎湖縣 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 東區 | 13 | 52 | 0 | 0 | 6 | 9 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 27 |
| 花蓮縣 | 8 | 35 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 |
| 台東縣 | 5 | 17 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 |


