個案分類統計,鄉鎮市區別,2024年
|
縣市別 回復排序 |
新案+復發 | 新案總計 | 肺結核 細菌學陽性 |
臨床診斷 肺結核/不明 |
單純肺外 | 復發 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人數 | % | 人數 | % | 人數 | % | ||||
| 臺北市 | 450 | 438 | 300 | 68.5 | 107 | 24.4 | 31 | 7.1 | 12 |
| 士林區 | 33 | 31 | 25 | 80.6 | 5 | 16.1 | 1 | 3.2 | 2 |
| 大同區 | 32 | 30 | 17 | 56.7 | 9 | 30.0 | 4 | 13.3 | 2 |
| 大安區 | 46 | 46 | 28 | 60.9 | 12 | 26.1 | 6 | 13.0 | 0 |
| 中山區 | 36 | 35 | 25 | 71.4 | 9 | 25.7 | 1 | 2.9 | 1 |
| 中正區 | 25 | 25 | 18 | 72.0 | 5 | 20.0 | 2 | 8.0 | 0 |
| 內湖區 | 43 | 43 | 27 | 62.8 | 12 | 27.9 | 4 | 9.3 | 0 |
| 文山區 | 43 | 42 | 29 | 69.0 | 12 | 28.6 | 1 | 2.4 | 1 |
| 北投區 | 49 | 49 | 34 | 69.4 | 12 | 24.5 | 3 | 6.1 | 0 |
| 松山區 | 41 | 40 | 32 | 80.0 | 8 | 20.0 | 0 | 0.0 | 1 |
| 信義區 | 34 | 31 | 19 | 61.3 | 8 | 25.8 | 4 | 12.9 | 3 |
| 南港區 | 16 | 16 | 13 | 81.3 | 2 | 12.5 | 1 | 6.3 | 0 |
| 萬華區 | 52 | 50 | 33 | 66.0 | 13 | 26.0 | 4 | 8.0 | 2 |


