個案分類統計,鄉鎮市區別,2023年
縣市別
回復排序
新案+復發 新案總計 肺結核
細菌學陽性
臨床診斷
肺結核/不明
單純肺外 復發
人數 % 人數 % 人數 %
台北市 552 540 386 71.5 121 22.4 33 6.1 12
士林區 62 61 42 68.9 12 19.7 7 11.5 1
大同區 38 38 31 81.6 6 15.8 1 2.6 0
大安區 59 58 39 67.2 13 22.4 6 10.3 1
中山區 52 49 36 73.5 10 20.4 3 6.1 3
中正區 34 34 24 70.6 8 23.5 2 5.9 0
內湖區 53 52 33 63.5 16 30.8 3 5.8 1
文山區 54 53 35 66.0 13 24.5 5 9.4 1
北投區 48 47 41 87.2 6 12.8 0 0.0 1
松山區 38 37 28 75.7 8 21.6 1 2.7 1
信義區 35 33 22 66.7 10 30.3 1 3.0 2
南港區 20 20 14 70.0 6 30.0 0 0.0 0
萬華區 59 58 41 70.7 13 22.4 4 6.9 1
TOP