個案分類統計,2023年
縣市別
回復排序
新案+復發 新案總計 肺結核
細菌學陽性
臨床診斷
肺結核/不明
單純肺外 復發
人數 % 人數 % 人數 %
台灣 6812 6584 4790 72.8 1435 21.8 359 5.5 228
台北區 1955 1877 1383 73.7 378 20.1 116 6.2 78
台北市 552 540 386 71.5 121 22.4 33 6.1 12
新北市 1136 1085 801 73.8 215 19.8 69 6.4 51
基隆市 117 109 85 78.0 17 15.6 7 6.4 8
宜蘭縣 137 130 102 78.5 22 16.9 6 4.6 7
金門縣 13 13 9 69.2 3 23.1 1 7.7 0
連江縣 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0
北區 808 787 581 73.8 165 21.0 41 5.2 21
桃園市 496 483 361 74.7 95 19.7 27 5.6 13
新竹市 91 89 62 69.7 22 24.7 5 5.6 2
新竹縣 110 105 82 78.1 21 20.0 2 1.9 5
苗栗縣 111 110 76 69.1 27 24.5 7 6.4 1
中區 1299 1256 881 70.1 309 24.6 66 5.3 43
台中市 682 660 452 68.5 172 26.1 36 5.5 22
彰化縣 421 408 289 70.8 100 24.5 19 4.7 13
南投縣 196 188 140 74.5 37 19.7 11 5.9 8
南區 1054 1015 760 74.9 209 20.6 46 4.5 39
雲林縣 279 269 205 76.2 45 16.7 19 7.1 10
嘉義市 68 65 43 66.2 18 27.7 4 6.2 3
嘉義縣 142 134 107 79.9 22 16.4 5 3.7 8
台南市 565 547 405 74.0 124 22.7 18 3.3 18
高屏區 1441 1405 995 70.8 333 23.7 77 5.5 36
高雄市 1026 999 694 69.5 250 25.0 55 5.5 27
屏東縣 394 386 288 74.6 77 19.9 21 5.4 8
澎湖縣 21 20 13 65.0 6 30.0 1 5.0 1
東區 255 244 190 77.9 41 16.8 13 5.3 11
花蓮縣 162 152 123 80.9 21 13.8 8 5.3 10
台東縣 93 92 67 72.8 20 21.7 5 5.4 1
TOP