目前年度
非本國籍結核病,國籍別2024年
縣市別
回復排序
個案數
合計 印尼 越南 菲律賓 泰國 中國大陸 馬來西亞 日本 其他
總計 804 336 160 186 70 13 3 3 33
臺北區 196 100 22 36 10 4 1 2 21
臺北市 64 42 4 5 1 1 0 1 10
新北市 108 48 14 24 7 2 1 1 11
基隆市 8 3 1 3 1 0 0 0 0
宜蘭縣 14 6 3 4 1 0 0 0 0
金門縣 1 1 0 0 0 0 0 0 0
連江縣 1 0 0 0 0 1 0 0 0
北區 185 61 61 38 18 2 0 0 5
桃園市 114 39 32 24 14 1 0 0 4
新竹市 18 7 5 3 1 1 0 0 1
新竹縣 34 9 17 6 2 0 0 0 0
苗栗縣 19 6 7 5 1 0 0 0 0
中區 172 72 26 53 14 3 0 0 4
臺中市 88 38 15 23 7 1 0 0 4
彰化縣 66 30 6 26 4 0 0 0 0
南投縣 18 4 5 4 3 2 0 0 0
南區 151 59 31 38 21 1 0 0 1
雲林縣 21 10 0 8 3 0 0 0 0
嘉義市 1 1 0 0 0 0 0 0 0
嘉義縣 19 10 2 7 0 0 0 0 0
臺南市 110 38 29 23 18 1 0 0 1
高屏區 95 39 20 21 7 3 2 1 2
高雄市 67 23 12 19 6 2 2 1 2
屏東縣 23 11 8 2 1 1 0 0 0
澎湖縣 5 5 0 0 0 0 0 0 0
東區 5 5 0 0 0 0 0 0 0
花蓮縣 3 3 0 0 0 0 0 0 0
臺東縣 2 2 0 0 0 0 0 0 0
TOP