非本國籍結核病,國籍別2023年
縣市別
回復排序
個案數
合計 印尼 越南 菲律賓 泰國 中國大陸 馬來西亞 新加坡 其他
總計 714 279 172 147 53 19 5 1 38
台北區 163 80 26 19 12 6 3 1 16
台北市 44 30 1 0 1 2 1 0 9
新北市 97 37 22 14 10 4 2 1 7
基隆市 6 4 2 0 0 0 0 0 0
宜蘭縣 15 8 1 5 1 0 0 0 0
金門縣 1 1 0 0 0 0 0 0 0
連江縣 0 0 0 0 0 0 0 0 0
北區 164 46 42 49 17 2 2 0 6
桃園市 102 32 27 20 15 1 2 0 5
新竹市 8 4 1 3 0 0 0 0 0
新竹縣 32 6 6 17 1 1 0 0 1
苗栗縣 22 4 8 9 1 0 0 0 0
中區 174 65 57 29 14 4 0 0 5
台中市 101 37 28 19 10 3 0 0 4
彰化縣 59 23 25 6 4 1 0 0 0
南投縣 14 5 4 4 0 0 0 0 1
南區 116 51 23 29 7 2 0 0 4
雲林縣 13 4 5 3 1 0 0 0 0
嘉義市 5 2 1 0 1 0 0 0 1
嘉義縣 17 10 4 1 1 0 0 0 1
台南市 81 35 13 25 4 2 0 0 2
高屏區 90 33 24 19 3 5 0 0 6
高雄市 68 20 21 16 3 3 0 0 5
屏東縣 16 8 3 3 0 1 0 0 1
澎湖縣 6 5 0 0 0 1 0 0 0
東區 7 4 0 2 0 0 0 0 1
花蓮縣 5 2 0 2 0 0 0 0 1
台東縣 2 2 0 0 0 0 0 0 0
TOP