目前年度
非本國籍結核病,年齡別,2024年
縣市別
回復排序
個案數
合計 0-14歲 15-24歲 25-34歲 35-44歲 45-54歲 55-64歲 ≥65歲
臺灣 804 2 160 350 205 63 14 10
臺北區 196 2 49 69 55 13 3 5
臺北市 64 1 15 20 20 4 1 3
新北市 108 1 30 42 26 5 2 2
基隆市 8 0 2 3 3 0 0 0
宜蘭縣 14 0 1 4 6 3 0 0
金門縣 1 0 1 0 0 0 0 0
連江縣 1 0 0 0 0 1 0 0
北區 185 0 32 89 44 15 3 2
桃園市 114 0 22 54 25 11 1 1
新竹市 18 0 4 9 3 0 1 1
新竹縣 34 0 6 15 11 1 1 0
苗栗縣 19 0 0 11 5 3 0 0
中區 172 0 33 80 45 13 0 1
臺中市 88 0 22 36 24 6 0 0
彰化縣 66 0 11 34 18 3 0 0
南投縣 18 0 0 10 3 4 0 1
南區 151 0 31 73 31 15 1 0
雲林縣 21 0 6 8 4 3 0 0
嘉義市 1 0 0 0 0 1 0 0
嘉義縣 19 0 7 8 3 1 0 0
臺南市 110 0 18 57 24 10 1 0
高屏區 95 0 14 37 28 7 7 2
高雄市 67 0 11 27 18 6 3 2
屏東縣 23 0 3 8 8 1 3 0
澎湖縣 5 0 0 2 2 0 1 0
東區 5 0 1 2 2 0 0 0
花蓮縣 3 0 1 2 0 0 0 0
臺東縣 2 0 0 0 2 0 0 0
TOP