非本國籍結核病,年齡別,2023年
| 縣市別 回復排序 |
個案數 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 0-14歲 | 15-24歲 | 25-34歲 | 35-44歲 | 45-54歲 | 55-64歲 | ≥65歲 | |
| 台灣 | 714 | 2 | 120 | 342 | 169 | 55 | 20 | 6 |
| 台北區 | 163 | 2 | 33 | 63 | 36 | 13 | 11 | 5 |
| 台北市 | 44 | 1 | 9 | 14 | 12 | 3 | 4 | 1 |
| 新北市 | 97 | 1 | 21 | 39 | 18 | 8 | 6 | 4 |
| 基隆市 | 6 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 宜蘭縣 | 15 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 1 | 0 |
| 金門縣 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 連江縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 北區 | 164 | 0 | 29 | 69 | 46 | 17 | 3 | 0 |
| 桃園市 | 102 | 0 | 24 | 30 | 32 | 13 | 3 | 0 |
| 新竹市 | 8 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 新竹縣 | 32 | 0 | 3 | 21 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| 苗栗縣 | 22 | 0 | 2 | 15 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 中區 | 174 | 0 | 23 | 97 | 39 | 12 | 2 | 1 |
| 台中市 | 101 | 0 | 16 | 54 | 24 | 5 | 1 | 1 |
| 彰化縣 | 59 | 0 | 6 | 36 | 12 | 4 | 1 | 0 |
| 南投縣 | 14 | 0 | 1 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 南區 | 116 | 0 | 14 | 67 | 27 | 6 | 2 | 0 |
| 雲林縣 | 13 | 0 | 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 嘉義市 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 嘉義縣 | 17 | 0 | 1 | 11 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 台南市 | 81 | 0 | 9 | 49 | 19 | 3 | 1 | 0 |
| 高屏區 | 90 | 0 | 21 | 43 | 19 | 5 | 2 | 0 |
| 高雄市 | 68 | 0 | 16 | 31 | 16 | 4 | 1 | 0 |
| 屏東縣 | 16 | 0 | 4 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 澎湖縣 | 6 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 東區 | 7 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 花蓮縣 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 台東縣 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |


