目前年度
非本國籍結核病,性別與身分別,2024年
縣市別
回復排序
合計 男性 女性 外籍移工 外籍人士 外籍配偶 大陸人士
人數 % 人數 % 人數 % 人數 %
總計 804 399 405 643 80.0 131 16.3 28 3.5 2 0.2
臺北區 196 65 131 139 70.9 44 22.4 12 6.1 1 0.5
臺北市 64 13 51 36 56.3 27 42.2 1 1.6 0 0.0
新北市 108 44 64 83 76.9 15 13.9 10 9.3 0 0.0
基隆市 8 1 7 5 62.5 2 25.0 1 12.5 0 0.0
宜蘭縣 14 6 8 14 100.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
金門縣 1 0 1 1 100.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
連江縣 1 1 0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 100.0
北區 185 94 91 144 77.8 37 20.0 3 1.6 1 0.5
桃園市 114 64 50 89 78.1 23 20.2 2 1.8 0 0.0
新竹市 18 6 12 11 61.1 6 33.3 0 0.0 1 5.6
新竹縣 34 16 18 28 82.4 5 14.7 1 2.9 0 0.0
苗栗縣 19 8 11 16 84.2 3 15.8 0 0.0 0 0.0
中區 172 100 72 149 86.6 19 11.0 4 2.3 0 0.0
臺中市 88 46 42 76 86.4 11 12.5 1 1.1 0 0.0
彰化縣 66 40 26 60 90.9 5 7.6 1 1.5 0 0.0
南投縣 18 14 4 13 72.2 3 16.7 2 11.1 0 0.0
南區 151 87 64 137 90.7 10 6.6 4 2.6 0 0.0
雲林縣 21 11 10 18 85.7 2 9.5 1 4.8 0 0.0
嘉義市 1 0 1 1 100.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
嘉義縣 19 8 11 14 73.7 3 15.8 2 10.5 0 0.0
臺南市 110 68 42 104 94.5 5 4.5 1 0.9 0 0.0
高屏區 95 53 42 70 73.7 20 21.1 5 5.3 0 0.0
高雄市 67 43 24 52 77.6 11 16.4 4 6.0 0 0.0
屏東縣 23 7 16 14 60.9 8 34.8 1 4.3 0 0.0
澎湖縣 5 3 2 4 80.0 1 20.0 0 0.0 0 0.0
東區 5 0 5 4 80.0 1 20.0 0 0.0 0 0.0
花蓮縣 3 0 3 2 66.7 1 33.3 0 0.0 0 0.0
臺東縣 2 0 2 2 100.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
TOP