非本國籍結核病,性別與身分別,2023年
|
縣市別 回復排序 |
合計 | 男性 | 女性 | 外籍移工 | 外籍人士 | 外籍配偶 | 大陸人士 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人數 | % | 人數 | % | 人數 | % | 人數 | % | ||||
| 總計 | 714 | 394 | 320 | 561 | 78.6 | 122 | 17.1 | 22 | 3.1 | 9 | 1.3 |
| 台北區 | 163 | 70 | 93 | 109 | 66.9 | 46 | 28.2 | 4 | 2.5 | 4 | 2.5 |
| 台北市 | 44 | 11 | 33 | 25 | 56.8 | 15 | 34.1 | 3 | 6.8 | 1 | 2.3 |
| 新北市 | 97 | 49 | 48 | 66 | 68.0 | 27 | 27.8 | 1 | 1.0 | 3 | 3.1 |
| 基隆市 | 6 | 2 | 4 | 3 | 50.0 | 3 | 50.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 宜蘭縣 | 15 | 7 | 8 | 15 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 金門縣 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 連江縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 北區 | 164 | 99 | 65 | 123 | 75.0 | 32 | 19.5 | 8 | 4.9 | 1 | 0.6 |
| 桃園市 | 102 | 68 | 34 | 71 | 69.6 | 25 | 24.5 | 6 | 5.9 | 0 | 0.0 |
| 新竹市 | 8 | 3 | 5 | 6 | 75.0 | 2 | 25.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 新竹縣 | 32 | 18 | 14 | 25 | 78.1 | 4 | 12.5 | 2 | 6.3 | 1 | 3.1 |
| 苗栗縣 | 22 | 10 | 12 | 21 | 95.5 | 1 | 4.5 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 中區 | 174 | 103 | 71 | 157 | 90.2 | 12 | 6.9 | 3 | 1.7 | 2 | 1.1 |
| 台中市 | 101 | 56 | 45 | 89 | 88.1 | 9 | 8.9 | 2 | 2.0 | 1 | 1.0 |
| 彰化縣 | 59 | 43 | 16 | 57 | 96.6 | 1 | 1.7 | 0 | 0.0 | 1 | 1.7 |
| 南投縣 | 14 | 4 | 10 | 11 | 78.6 | 2 | 14.3 | 1 | 7.1 | 0 | 0.0 |
| 南區 | 116 | 66 | 50 | 103 | 88.8 | 10 | 8.6 | 2 | 1.7 | 1 | 0.9 |
| 雲林縣 | 13 | 8 | 5 | 12 | 92.3 | 1 | 7.7 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 嘉義市 | 5 | 3 | 2 | 5 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 嘉義縣 | 17 | 6 | 11 | 14 | 82.4 | 2 | 11.8 | 1 | 5.9 | 0 | 0.0 |
| 台南市 | 81 | 49 | 32 | 72 | 88.9 | 7 | 8.6 | 1 | 1.2 | 1 | 1.2 |
| 高屏區 | 90 | 53 | 37 | 64 | 71.1 | 21 | 23.3 | 4 | 4.4 | 1 | 1.1 |
| 高雄市 | 68 | 39 | 29 | 48 | 70.6 | 17 | 25.0 | 2 | 2.9 | 1 | 1.5 |
| 屏東縣 | 16 | 11 | 5 | 11 | 68.8 | 4 | 25.0 | 1 | 6.3 | 0 | 0.0 |
| 澎湖縣 | 6 | 3 | 3 | 5 | 83.3 | 0 | 0.0 | 1 | 16.7 | 0 | 0.0 |
| 東區 | 7 | 3 | 4 | 5 | 71.4 | 1 | 14.3 | 1 | 14.3 | 0 | 0.0 |
| 花蓮縣 | 5 | 2 | 3 | 4 | 80.0 | 1 | 20.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 台東縣 | 2 | 1 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0.0 | 1 | 50.0 | 0 | 0.0 |


