Foreign-born TB, by Sex and Residential Category, 2023
|
Area Revert Order |
Total | Male | Female | Foreign Migrant Workers | Other Foreigners | Foreign Spouses | People of the Mainland China Area | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | % | No. | % | No. | % | No. | % | ||||
| Taiwan | 714 | 394 | 320 | 561 | 78.6 | 122 | 17.1 | 22 | 3.1 | 9 | 1.3 |
| Taipei Area | 163 | 70 | 93 | 109 | 66.9 | 46 | 28.2 | 4 | 2.5 | 4 | 2.5 |
| Taipei City | 44 | 11 | 33 | 25 | 56.8 | 15 | 34.1 | 3 | 6.8 | 1 | 2.3 |
| New Taipei City | 97 | 49 | 48 | 66 | 68.0 | 27 | 27.8 | 1 | 1.0 | 3 | 3.1 |
| Keelung City | 6 | 2 | 4 | 3 | 50.0 | 3 | 50.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| Yilan County | 15 | 7 | 8 | 15 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| Kinmen County | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| Lienchiang County | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| Northern Area | 164 | 99 | 65 | 123 | 75.0 | 32 | 19.5 | 8 | 4.9 | 1 | 0.6 |
| Taoyuan City | 102 | 68 | 34 | 71 | 69.6 | 25 | 24.5 | 6 | 5.9 | 0 | 0.0 |
| Hsinchu City | 8 | 3 | 5 | 6 | 75.0 | 2 | 25.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| Hsinchu County | 32 | 18 | 14 | 25 | 78.1 | 4 | 12.5 | 2 | 6.3 | 1 | 3.1 |
| Miaoli County | 22 | 10 | 12 | 21 | 95.5 | 1 | 4.5 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| Central Area | 174 | 103 | 71 | 157 | 90.2 | 12 | 6.9 | 3 | 1.7 | 2 | 1.1 |
| Taichung City | 101 | 56 | 45 | 89 | 88.1 | 9 | 8.9 | 2 | 2.0 | 1 | 1.0 |
| Changhua County | 59 | 43 | 16 | 57 | 96.6 | 1 | 1.7 | 0 | 0.0 | 1 | 1.7 |
| Nantou County | 14 | 4 | 10 | 11 | 78.6 | 2 | 14.3 | 1 | 7.1 | 0 | 0.0 |
| Southern Area | 116 | 66 | 50 | 103 | 88.8 | 10 | 8.6 | 2 | 1.7 | 1 | 0.9 |
| Yunlin County | 13 | 8 | 5 | 12 | 92.3 | 1 | 7.7 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| Chiayi City | 5 | 3 | 2 | 5 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| Chiayi County | 17 | 6 | 11 | 14 | 82.4 | 2 | 11.8 | 1 | 5.9 | 0 | 0.0 |
| Tainan City | 81 | 49 | 32 | 72 | 88.9 | 7 | 8.6 | 1 | 1.2 | 1 | 1.2 |
| Kao-Ping Area | 90 | 53 | 37 | 64 | 71.1 | 21 | 23.3 | 4 | 4.4 | 1 | 1.1 |
| Kaohsiung City | 68 | 39 | 29 | 48 | 70.6 | 17 | 25.0 | 2 | 2.9 | 1 | 1.5 |
| Pingtung County | 16 | 11 | 5 | 11 | 68.8 | 4 | 25.0 | 1 | 6.3 | 0 | 0.0 |
| Penghu County | 6 | 3 | 3 | 5 | 83.3 | 0 | 0.0 | 1 | 16.7 | 0 | 0.0 |
| Eastern Area | 7 | 3 | 4 | 5 | 71.4 | 1 | 14.3 | 1 | 14.3 | 0 | 0.0 |
| Hualien County | 5 | 2 | 3 | 4 | 80.0 | 1 | 20.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| Taitung County | 2 | 1 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0.0 | 1 | 50.0 | 0 | 0.0 |


