多重抗藥性結核病人數,2024年
|
縣市別 回復排序 |
個案數 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 0-14歲 | 15-24歲 | 25-34歲 | 35-44歲 | 45-54歲 | 55-64歲 | ≥65歲 | |
| 臺灣 | 66 | 0 | 1 | 2 | 3 | 14 | 10 | 36 |
| 臺北區 | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 |
| 臺北市 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 新北市 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 基隆市 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 宜蘭縣 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 金門縣 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 連江縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 北區 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 桃園市 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 新竹市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新竹縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 苗栗縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中區 | 17 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 11 |
| 臺中市 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 彰化縣 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 南投縣 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 南區 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 |
| 雲林縣 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 嘉義市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 嘉義縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 臺南市 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 |
| 高屏區 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 4 |
| 高雄市 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 |
| 屏東縣 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 澎湖縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東區 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 花蓮縣 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 臺東縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


