多重抗藥性結核病人數,2023年
| 縣市別 回復排序 |
個案數 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 0-14歲 | 15-24歲 | 25-34歲 | 35-44歲 | 45-54歲 | 55-64歲 | ≥65歲 | |
| 台灣 | 66 | 0 | 2 | 0 | 5 | 10 | 13 | 36 |
| 台北區 | 21 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 13 |
| 台北市 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 新北市 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 |
| 基隆市 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 宜蘭縣 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 金門縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 連江縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 北區 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 |
| 桃園市 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| 新竹市 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 新竹縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 苗栗縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中區 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 |
| 台中市 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 彰化縣 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 南投縣 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 南區 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 3 |
| 雲林縣 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 嘉義市 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 嘉義縣 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 台南市 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 高屏區 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 高雄市 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 屏東縣 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 澎湖縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東區 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 花蓮縣 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 台東縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


