目前年度
抗藥性結核病類別,2024年
RR類別不包含MDR
MDR類別包含Pre-XDR及XDR
縣市別
回復排序
個案數
RR MDR Pre-XDR XDR
臺灣 23 66 9 0
臺北區 6 15 0 0
臺北市 0 3 0 0
新北市 4 8 0 0
基隆市 1 2 0 0
宜蘭縣 1 1 0 0
金門縣 0 1 0 0
連江縣 0 0 0 0
北區 3 6 1 0
桃園市 2 6 1 0
新竹市 0 0 0 0
新竹縣 0 0 0 0
苗栗縣 1 0 0 0
中區 6 17 5 0
臺中市 3 6 0 0
彰化縣 2 5 3 0
南投縣 1 6 2 0
南區 3 12 0 0
雲林縣 3 3 0 0
嘉義市 0 0 0 0
嘉義縣 0 0 0 0
臺南市 0 9 0 0
高屏區 5 11 3 0
高雄市 5 9 1 0
屏東縣 0 2 2 0
澎湖縣 0 0 0 0
東區 0 5 0 0
花蓮縣 0 5 0 0
臺東縣 0 0 0 0
TOP