抗藥性結核病類別,2023年
RR類別不包含MDR
MDR類別包含Pre-XDR及XDR
縣市別
回復排序
個案數
RR MDR Pre-XDR XDR
台灣 40 66 10 0
台北區 10 21 5 0
台北市 4 4 2 0
新北市 5 13 2 0
基隆市 1 1 0 0
宜蘭縣 0 3 1 0
金門縣 0 0 0 0
連江縣 0 0 0 0
北區 4 9 1 0
桃園市 3 8 1 0
新竹市 0 1 0 0
新竹縣 1 0 0 0
苗栗縣 0 0 0 0
中區 14 11 1 0
台中市 3 3 0 0
彰化縣 6 5 0 0
南投縣 5 3 1 0
南區 4 12 0 0
雲林縣 1 4 0 0
嘉義市 1 2 0 0
嘉義縣 0 1 0 0
台南市 2 5 0 0
高屏區 7 7 1 0
高雄市 5 5 1 0
屏東縣 2 2 0 0
澎湖縣 0 0 0 0
東區 1 6 2 0
花蓮縣 1 6 2 0
台東縣 0 0 0 0
TOP