山地原鄉結核病死亡,10歲年齡組,2023年
率:每十萬人口
回復排序 死亡數
合計 0-14歲 15-24歲 25-34歲 35-44歲 45-54歲 55-64歲 ≥65歲
總計 15 0 0 0 0 2 2 11
7.4 0.0 0.0 0.0 0.0 6.7 6.5 40.1
新北市烏來區 0 0 0 0 0 0 0 0
宜蘭縣南澳鄉 0 0 0 0 0 0 0 0
宜蘭縣大同鄉 0 0 0 0 0 0 0 0
桃園市復興區 1 0 0 0 0 0 1 0
新竹縣尖石鄉 1 0 0 0 0 0 0 1
新竹縣五峰鄉 0 0 0 0 0 0 0 0
苗栗縣泰安鄉 0 0 0 0 0 0 0 0
台中市和平區 0 0 0 0 0 0 0 0
南投縣仁愛鄉 6 0 0 0 0 2 1 3
南投縣信義鄉 0 0 0 0 0 0 0 0
嘉義縣阿里山鄉 0 0 0 0 0 0 0 0
高雄市茂林區 0 0 0 0 0 0 0 0
高雄市桃源區 0 0 0 0 0 0 0 0
高雄市那瑪夏區 0 0 0 0 0 0 0 0
屏東縣三地門鄉 1 0 0 0 0 0 0 1
屏東縣獅子鄉 0 0 0 0 0 0 0 0
屏東縣瑪家鄉 0 0 0 0 0 0 0 0
屏東縣來義鄉 1 0 0 0 0 0 0 1
屏東縣春日鄉 0 0 0 0 0 0 0 0
屏東縣泰武鄉 0 0 0 0 0 0 0 0
屏東縣牡丹鄉 0 0 0 0 0 0 0 0
屏東縣霧台鄉 1 0 0 0 0 0 0 1
花蓮縣秀林鄉 3 0 0 0 0 0 0 3
花蓮縣萬榮鄉 1 0 0 0 0 0 0 1
花蓮縣卓溪鄉 0 0 0 0 0 0 0 0
台東縣延平鄉 0 0 0 0 0 0 0 0
台東縣海端鄉 0 0 0 0 0 0 0 0
台東縣金峰鄉 0 0 0 0 0 0 0 0
台東縣達仁鄉 0 0 0 0 0 0 0 0
台東縣蘭嶼鄉 0 0 0 0 0 0 0 0
TOP