山地鄉結核病死亡數(率),2024年
率:每十萬人口
|
縣市別 回復排序 |
合計 | 男性 | 女性 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 死亡數 | 率 | 死亡數 | 率 | 死亡數 | 率 | |
| 總計 | 10 | 5.0 | 7 | 6.7 | 3 | 3.1 |
| 新北市烏來區 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 宜蘭縣南澳鄉 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 宜蘭縣大同鄉 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 桃園市復興區 | 1 | 7.6 | 0 | 0.0 | 1 | 15.8 |
| 新竹縣尖石鄉 | 1 | 10.5 | 1 | 20.2 | 0 | 0.0 |
| 新竹縣五峰鄉 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 苗栗縣泰安鄉 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 臺中市和平區 | 1 | 9.3 | 1 | 17.5 | 0 | 0.0 |
| 南投縣仁愛鄉 | 2 | 12.9 | 1 | 12.6 | 1 | 13.3 |
| 南投縣信義鄉 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 嘉義縣阿里山鄉 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 高雄市茂林區 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 高雄市桃源區 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 高雄市那瑪夏區 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 屏東縣三地門鄉 | 1 | 13.0 | 1 | 26.0 | 0 | 0.0 |
| 屏東縣獅子鄉 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 屏東縣瑪家鄉 | 1 | 14.9 | 0 | 0.0 | 1 | 29.8 |
| 屏東縣來義鄉 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 屏東縣春日鄉 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 屏東縣泰武鄉 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 屏東縣牡丹鄉 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 屏東縣霧臺鄉 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 花蓮縣秀林鄉 | 2 | 11.7 | 2 | 22.9 | 0 | 0.0 |
| 花蓮縣萬榮鄉 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 花蓮縣卓溪鄉 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 臺東縣延平鄉 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 臺東縣海端鄉 | 1 | 23.3 | 1 | 44.5 | 0 | 0.0 |
| 臺東縣金峰鄉 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 臺東縣達仁鄉 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 臺東縣蘭嶼鄉 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |


