目前年度
結核病死亡,10歲年齡組,分性別,2024年
率:每十萬人口
縣市別
回復排序
合計 0-14歲 15-24歲 25-34歲 35-44歲 45-54歲 55-64歲 ≥65歲
人數 人數 人數 人數 人數 人數 人數 人數
臺灣 427 1.8 0 0.0 0 0.0 1 0.0 4 0.1 10 0.3 43 1.2 369 8.4
臺北區 123 1.6 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.1 0 0.0 15 1.3 107 7.1
臺北市 33 1.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 3 0.8 30 5.3
新北市 73 1.8 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.2 0 0.0 10 1.6 62 8.3
基隆市 6 1.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 1.6 5 6.7
宜蘭縣 8 1.8 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 1.4 7 7.9
金門縣 3 2.1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 3 11.7
連江縣 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
北區 42 1.1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 0.3 2 0.3 6 1.1 32 5.2
桃園市 23 1.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.3 1 0.3 3 0.9 18 5.0
新竹市 7 1.5 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 1.3 0 0.0 6 8.7
新竹縣 5 0.8 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 1.0 0 0.0 2 2.6 2 2.4
苗栗縣 7 1.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 1.2 6 5.9
中區 84 1.8 0 0.0 0 0.0 1 0.2 1 0.1 5 0.7 6 0.9 71 8.9
臺中市 37 1.3 0 0.0 0 0.0 1 0.2 1 0.2 3 0.7 5 1.2 27 5.8
彰化縣 39 3.2 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.5 1 0.6 37 15.7
南投縣 8 1.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 1.4 0 0.0 7 6.9
南區 62 1.9 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.2 6 1.2 55 8.4
雲林縣 20 3.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 1.0 2 2.0 17 12.4
嘉義市 2 0.8 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 2.5 1 2.0
嘉義縣 8 1.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 1.2 7 6.4
臺南市 32 1.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 0.7 30 8.4
高屏區 102 2.8 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.2 8 1.4 93 13.0
高雄市 71 2.6 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.2 7 1.7 63 11.8
屏東縣 29 3.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.8 28 17.2
澎湖縣 2 1.9 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 9.5
東區 14 2.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 1.2 2 2.4 11 10.4
花蓮縣 8 2.5 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 2.0 2 4.0 5 7.8
臺東縣 6 2.8 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 6 14.4
TOP