結核病死亡,10歲年齡組,分性別,2023年
率:每十萬人口
縣市別
回復排序
合計 0-14歲 15-24歲 25-34歲 35-44歲 45-54歲 55-64歲 ≥65歲
人數 人數 人數 人數 人數 人數 人數 人數
台灣 452 1.9 0 0.0 0 0.0 2 0.1 1 0.0 19 0.5 40 1.1 390 9.3
台北區 127 1.7 0 0.0 0 0.0 1 0.1 0 0.0 5 0.4 13 1.1 108 7.6
台北市 51 2.0 0 0.0 0 0.0 1 0.3 0 0.0 2 0.5 5 1.3 43 8.0
新北市 62 1.5 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 0.3 8 1.3 52 7.4
基隆市 6 1.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 1.7 0 0.0 5 7.0
宜蘭縣 5 1.1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 5 5.9
金門縣 3 2.1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 3 12.5
連江縣 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
北區 49 1.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.2 4 0.7 7 1.3 37 6.3
桃園市 26 1.1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 0.6 4 1.3 20 5.9
新竹市 3 0.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 1.7 2 3.0
新竹縣 12 2.1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 1.0 2 2.1 0 0.0 9 11.1
苗栗縣 8 1.5 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 2.5 6 6.0
中區 87 1.9 0 0.0 0 0.0 1 0.2 0 0.0 5 0.7 5 0.8 76 10.0
台中市 46 1.6 0 0.0 0 0.0 1 0.2 0 0.0 3 0.7 1 0.2 41 9.4
彰化縣 27 2.2 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 3 1.7 24 10.5
南投縣 14 2.9 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 2.9 1 1.3 11 11.2
南區 68 2.1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 6 1.2 62 9.8
雲林縣 15 2.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 15 11.1
嘉義市 1 0.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 2.1
嘉義縣 10 2.1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 1.2 9 8.4
台南市 42 2.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 5 1.7 37 10.8
高屏區 102 2.8 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 4 0.7 7 1.2 91 13.2
高雄市 75 2.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 4 0.9 5 1.2 66 12.9
屏東縣 26 3.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 1.5 24 15.2
澎湖縣 1 0.9 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 5.0
東區 19 3.6 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 1.2 2 2.4 16 15.7
花蓮縣 14 4.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 2.0 2 4.0 11 17.8
台東縣 5 2.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 5 12.4
TOP