結核病縣市別及性別死亡數(率),2024年
率:每十萬人口
|
縣市別 回復排序 |
合計 | 男性 | 女性 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 死亡數 | 率 | 死亡數 | 率 | 死亡數 | 率 | |
| 臺灣 | 427 | 1.8 | 325 | 2.8 | 102 | 0.9 |
| 臺北區 | 123 | 1.6 | 94 | 2.6 | 29 | 0.7 |
| 臺北市 | 33 | 1.3 | 21 | 1.8 | 12 | 0.9 |
| 新北市 | 73 | 1.8 | 63 | 3.2 | 10 | 0.5 |
| 基隆市 | 8 | 1.8 | 3 | 1.3 | 5 | 2.2 |
| 宜蘭縣 | 6 | 1.7 | 5 | 2.8 | 1 | 0.5 |
| 金門縣 | 3 | 2.1 | 2 | 2.8 | 1 | 1.4 |
| 連江縣 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 北區 | 42 | 1.1 | 30 | 1.5 | 12 | 0.6 |
| 桃園市 | 23 | 1.0 | 15 | 1.3 | 8 | 0.7 |
| 新竹市 | 7 | 1.5 | 7 | 3.1 | 0 | 0.0 |
| 新竹縣 | 5 | 0.8 | 2 | 0.7 | 3 | 1.0 |
| 苗栗縣 | 7 | 1.3 | 6 | 2.2 | 1 | 0.4 |
| 中區 | 84 | 1.8 | 65 | 2.9 | 19 | 0.8 |
| 臺中市 | 37 | 1.3 | 30 | 2.2 | 7 | 0.5 |
| 彰化縣 | 39 | 3.2 | 29 | 4.6 | 10 | 1.6 |
| 南投縣 | 8 | 1.7 | 6 | 2.5 | 2 | 0.9 |
| 南區 | 62 | 1.9 | 49 | 3.0 | 13 | 0.8 |
| 雲林縣 | 20 | 3.0 | 15 | 4.4 | 5 | 1.6 |
| 嘉義市 | 2 | 0.8 | 2 | 1.6 | 0 | 0.0 |
| 嘉義縣 | 8 | 1.7 | 7 | 2.8 | 1 | 0.4 |
| 臺南市 | 32 | 1.7 | 25 | 2.7 | 7 | 0.7 |
| 高屏區 | 102 | 2.8 | 77 | 4.3 | 25 | 1.4 |
| 高雄市 | 71 | 2.6 | 54 | 4.0 | 17 | 1.2 |
| 屏東縣 | 29 | 3.7 | 21 | 5.2 | 8 | 2.0 |
| 澎湖縣 | 2 | 1.9 | 2 | 3.6 | 0 | 0.0 |
| 東區 | 14 | 2.7 | 10 | 3.8 | 4 | 1.5 |
| 花蓮縣 | 8 | 2.5 | 6 | 3.8 | 2 | 1.3 |
| 臺東縣 | 6 | 2.8 | 4 | 3.7 | 2 | 1.9 |


