結核病縣市別及性別死亡數(率),2023年
率:每十萬人口
|
縣市別 回復排序 |
合計 | 男性 | 女性 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 死亡數 | 率 | 死亡數 | 率 | 死亡數 | 率 | |
| 台灣 | 452 | 1.9 | 323 | 2.8 | 129 | 1.1 |
| 台北區 | 127 | 1.7 | 85 | 2.3 | 42 | 1.1 |
| 台北市 | 51 | 2.0 | 31 | 2.6 | 20 | 1.5 |
| 新北市 | 62 | 1.5 | 45 | 2.3 | 17 | 0.8 |
| 基隆市 | 5 | 1.1 | 2 | 0.9 | 3 | 1.3 |
| 宜蘭縣 | 6 | 1.7 | 5 | 2.8 | 1 | 0.5 |
| 金門縣 | 3 | 2.1 | 2 | 2.8 | 1 | 1.4 |
| 連江縣 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 北區 | 49 | 1.3 | 39 | 2.0 | 10 | 0.5 |
| 桃園市 | 26 | 1.1 | 20 | 1.8 | 6 | 0.5 |
| 新竹市 | 3 | 0.7 | 3 | 1.3 | 0 | 0.0 |
| 新竹縣 | 12 | 2.1 | 11 | 3.7 | 1 | 0.3 |
| 苗栗縣 | 8 | 1.5 | 5 | 1.8 | 3 | 1.2 |
| 中區 | 87 | 1.9 | 58 | 2.6 | 29 | 1.3 |
| 台中市 | 46 | 1.6 | 32 | 2.3 | 14 | 1.0 |
| 彰化縣 | 27 | 2.2 | 15 | 2.4 | 12 | 2.0 |
| 南投縣 | 14 | 2.9 | 11 | 4.5 | 3 | 1.3 |
| 南區 | 68 | 2.1 | 54 | 3.3 | 14 | 0.9 |
| 雲林縣 | 15 | 2.3 | 10 | 2.9 | 5 | 1.6 |
| 嘉義市 | 1 | 0.4 | 0 | 0.0 | 1 | 0.7 |
| 嘉義縣 | 10 | 2.1 | 9 | 3.6 | 1 | 0.4 |
| 台南市 | 42 | 2.3 | 35 | 3.8 | 7 | 0.7 |
| 高屏區 | 102 | 2.8 | 72 | 4.0 | 30 | 1.6 |
| 高雄市 | 75 | 2.7 | 56 | 4.2 | 19 | 1.4 |
| 屏東縣 | 26 | 3.3 | 16 | 4.0 | 10 | 2.5 |
| 澎湖縣 | 1 | 0.9 | 0 | 0.0 | 1 | 1.9 |
| 東區 | 19 | 3.6 | 15 | 5.6 | 4 | 1.5 |
| 花蓮縣 | 14 | 4.4 | 12 | 7.5 | 2 | 1.3 |
| 台東縣 | 5 | 2.4 | 3 | 2.8 | 2 | 1.9 |


