目前年度
結核病縣市別死亡數(率)及變動,2005-2024年
率:每十萬人口
縣市別
回復排序
2005年 (基底值) 2024年 2005-2024
死亡數
變動率(%)
2005-2024
死亡率
變動率(%)
死亡數 死亡數
臺灣 970 4.3 427 1.8 -56.0 -58.1
臺北區 160 2.2 123 1.6 -23.1 -27.3
臺北市 60 2.3 33 1.3 -45.0 -43.5
新北市 71 1.9 73 1.8 2.8 -5.3
基隆市 12 3.1 8 1.8 -33.3 -41.9
宜蘭縣 16 3.5 6 1.7 -62.5 -51.4
金門縣 1 1.5 3 2.1 200.0 40.0
連江縣 0 0.0 0 0.0 0.0 0.0
北區 107 3.3 42 1.1 -60.7 -66.7
桃園市 36 1.9 23 1.0 -36.1 -47.4
新竹市 10 2.6 7 1.5 -30.0 -42.3
新竹縣 23 4.9 5 0.8 -78.3 -83.7
苗栗縣 38 6.8 7 1.3 -81.6 -80.9
中區 227 5.1 84 1.8 -63.0 -64.7
臺中市 34 3.3 37 1.3 8.8 -60.6
彰化縣 124 9.4 39 3.2 -68.5 -66.0
南投縣 18 3.3 8 1.7 -55.6 -48.5
南區 152 4.4 62 1.9 -59.2 -56.8
雲林縣 46 6.3 20 3.0 -56.5 -52.4
嘉義市 4 1.5 2 0.8 -50.0 -46.7
嘉義縣 37 6.6 8 1.7 -78.4 -74.2
臺南市 20 2.6 32 1.7 60.0 -34.6
高屏區 261 7.0 102 2.8 -60.9 -60.0
高雄市 101 6.7 71 2.6 -29.7 -61.2
屏東縣 88 9.8 29 3.7 -67.0 -62.2
澎湖縣 1 1.1 2 1.9 100.0 72.7
東區 63 10.7 14 2.7 -77.8 -74.8
花蓮縣 33 9.5 8 2.5 -75.8 -73.7
臺東縣 30 12.5 6 2.8 -80.0 -77.6
TOP