結核病縣市別死亡數(率)及變動,2005-2023年
率:每十萬人口
|
縣市別 回復排序 |
2005年 (基底值) | 2023年 | 2005-2023 死亡數 變動率(%) |
2005-2023 死亡率 變動率(%) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 死亡數 | 率 | 死亡數 | 率 | |||
| 台灣 | 970 | 4.3 | 452 | 1.9 | -53.4 | -55.8 |
| 台北區 | 160 | 2.2 | 127 | 1.7 | -20.6 | -22.7 |
| 台北市 | 60 | 2.3 | 51 | 2.0 | -15.0 | -13.0 |
| 新北市 | 71 | 1.9 | 62 | 1.5 | -12.7 | -21.1 |
| 基隆市 | 12 | 3.1 | 5 | 1.1 | -58.3 | -64.5 |
| 宜蘭縣 | 16 | 3.5 | 6 | 1.7 | -62.5 | -51.4 |
| 金門縣 | 1 | 1.5 | 3 | 2.1 | 200.0 | 40.0 |
| 連江縣 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 北區 | 107 | 3.3 | 49 | 1.3 | -54.2 | -60.6 |
| 桃園市 | 36 | 1.9 | 26 | 1.1 | -27.8 | -42.1 |
| 新竹市 | 10 | 2.6 | 3 | 0.7 | -70.0 | -73.1 |
| 新竹縣 | 23 | 4.9 | 12 | 2.1 | -47.8 | -57.1 |
| 苗栗縣 | 38 | 6.8 | 8 | 1.5 | -78.9 | -77.9 |
| 中區 | 227 | 5.1 | 87 | 1.9 | -61.7 | -62.7 |
| 台中市 | 34 | 3.3 | 46 | 1.6 | 35.3 | -51.5 |
| 彰化縣 | 124 | 9.4 | 27 | 2.2 | -78.2 | -76.6 |
| 南投縣 | 18 | 3.3 | 14 | 2.9 | -22.2 | -12.1 |
| 南區 | 152 | 4.4 | 68 | 2.1 | -55.3 | -52.3 |
| 雲林縣 | 46 | 6.3 | 15 | 2.3 | -67.4 | -63.5 |
| 嘉義市 | 4 | 1.5 | 1 | 0.4 | -75.0 | -73.3 |
| 嘉義縣 | 37 | 6.6 | 10 | 2.1 | -73.0 | -68.2 |
| 台南市 | 20 | 2.6 | 42 | 2.3 | 110.0 | -11.5 |
| 高屏區 | 261 | 7.0 | 102 | 2.8 | -60.9 | -60.0 |
| 高雄市 | 101 | 6.7 | 75 | 2.7 | -25.7 | -59.7 |
| 屏東縣 | 88 | 9.8 | 26 | 3.3 | -70.5 | -66.3 |
| 澎湖縣 | 1 | 1.1 | 1 | 0.9 | 0.0 | -18.2 |
| 東區 | 63 | 10.7 | 19 | 3.6 | -69.8 | -66.4 |
| 花蓮縣 | 33 | 9.5 | 14 | 4.4 | -57.6 | -53.7 |
| 台東縣 | 30 | 12.5 | 5 | 2.4 | -83.3 | -80.8 |


