目前年度
山地原鄉結核病新案發生,65歲以上,分性別,2024年
率:每十萬人口
回復排序 合計 男性 女性
65-74歲 75-84歲 ≥85歲 65-74歲 75-84歲 ≥85歲 65-74歲 75-84歲 ≥85歲
總計 30 26 6 19 9 1 11 17 5
151.3 400.4 252.0 191.6 322.1 115.3 111.0 459.6 330.5
新北市烏來區 1 0 0 1 0 0 0 0 0
宜蘭縣南澳鄉 1 1 0 0 0 0 1 1 0
宜蘭縣大同鄉 0 0 0 0 0 0 0 0 0
桃園市復興區 3 0 0 1 0 0 2 0 0
新竹縣尖石鄉 1 1 0 1 1 0 0 0 0
新竹縣五峰鄉 0 1 0 0 0 0 0 1 0
苗栗縣泰安鄉 1 1 0 1 0 0 0 1 0
臺中市和平區 1 2 0 0 0 0 1 2 0
南投縣仁愛鄉 8 3 0 4 1 0 4 2 0
南投縣信義鄉 2 1 0 0 0 0 2 1 0
嘉義縣阿里山鄉 0 0 0 0 0 0 0 0 0
高雄市茂林區 1 0 0 1 0 0 0 0 0
高雄市桃源區 0 0 0 0 0 0 0 0 0
高雄市那瑪夏區 1 0 0 1 0 0 0 0 0
屏東縣三地門鄉 1 0 2 1 0 0 0 0 2
屏東縣獅子鄉 0 1 0 0 0 0 0 1 0
屏東縣瑪家鄉 0 2 1 0 1 0 0 1 1
屏東縣來義鄉 0 1 1 0 1 0 0 0 1
屏東縣春日鄉 0 1 0 0 1 0 0 0 0
屏東縣泰武鄉 0 1 1 0 0 0 0 1 1
屏東縣牡丹鄉 0 1 0 0 1 0 0 0 0
屏東縣霧臺鄉 0 2 0 0 1 0 0 1 0
花蓮縣秀林鄉 6 4 0 6 2 0 0 2 0
花蓮縣萬榮鄉 1 0 0 1 0 0 0 0 0
花蓮縣卓溪鄉 1 1 0 0 0 0 1 1 0
臺東縣延平鄉 0 0 0 0 0 0 0 0 0
臺東縣海端鄉 0 0 0 0 0 0 0 0 0
臺東縣金峰鄉 0 0 0 0 0 0 0 0 0
臺東縣達仁鄉 1 2 1 1 0 1 0 2 0
臺東縣蘭嶼鄉 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOP