山地原鄉結核病新案發生,65歲以上,分性別,2023年
率:每十萬人口
回復排序 合計 男性 女性
65-74歲 75-84歲 ≥85歲 65-74歲 75-84歲 ≥85歲 65-74歲 75-84歲 ≥85歲
總計 35 24 12 23 13 4 12 11 8
186.3 383.4 502.9 244.8 484.2 460.6 127.7 307.8 527.2
新北市烏來區 0 2 0 0 2 0 0 0 0
宜蘭縣南澳鄉 2 0 0 1 0 0 1 0 0
宜蘭縣大同鄉 0 0 1 0 0 0 0 0 1
桃園市復興區 4 0 0 2 0 0 2 0 0
新竹縣尖石鄉 1 3 1 1 1 1 0 2 0
新竹縣五峰鄉 1 0 0 0 0 0 1 0 0
苗栗縣泰安鄉 0 2 0 0 1 0 0 1 0
台中市和平區 2 0 1 2 0 0 0 0 1
南投縣仁愛鄉 9 3 2 6 1 0 3 2 2
南投縣信義鄉 2 2 1 1 2 1 1 0 0
嘉義縣阿里山鄉 0 0 0 0 0 0 0 0 0
高雄市茂林區 0 0 0 0 0 0 0 0 0
高雄市桃源區 0 1 0 0 0 0 0 1 0
高雄市那瑪夏區 0 0 0 0 0 0 0 0 0
屏東縣三地門鄉 1 3 0 1 1 0 0 2 0
屏東縣獅子鄉 3 0 0 2 0 0 1 0 0
屏東縣瑪家鄉 1 2 2 0 1 0 1 1 2
屏東縣來義鄉 1 0 0 0 0 0 1 0 0
屏東縣春日鄉 0 0 0 0 0 0 0 0 0
屏東縣泰武鄉 1 1 1 0 0 1 1 1 0
屏東縣牡丹鄉 0 1 0 0 1 0 0 0 0
屏東縣霧台鄉 0 0 1 0 0 0 0 0 1
花蓮縣秀林鄉 4 3 2 4 2 1 0 1 1
花蓮縣萬榮鄉 0 0 0 0 0 0 0 0 0
花蓮縣卓溪鄉 0 0 0 0 0 0 0 0 0
台東縣延平鄉 0 0 0 0 0 0 0 0 0
台東縣海端鄉 2 0 0 2 0 0 0 0 0
台東縣金峰鄉 0 0 0 0 0 0 0 0 0
台東縣達仁鄉 1 1 0 1 1 0 0 0 0
台東縣蘭嶼鄉 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOP