目前年度
山地原鄉結核病新案發生,10歲年齡組,分性別,2024年
率:每十萬人口
回復排序 個案數
合計 0-14歲 15-24歲 25-34歲 35-44歲 45-54歲 55-64歲 ≥65歲
總計 133 0 5 4 13 26 23 62
66.0 0.0 20.6 12.9 44.5 88.1 75.4 216.0
新北市烏來區 1 0 0 0 0 0 0 1
宜蘭縣南澳鄉 9 0 0 0 2 2 3 2
宜蘭縣大同鄉 7 0 1 1 0 1 4 0
桃園市復興區 5 0 0 0 0 1 1 3
新竹縣尖石鄉 5 0 1 0 1 1 0 2
新竹縣五峰鄉 4 0 0 1 0 1 1 1
苗栗縣泰安鄉 3 0 1 0 0 0 0 2
臺中市和平區 4 0 0 0 0 1 0 3
南投縣仁愛鄉 17 0 0 1 2 1 2 11
南投縣信義鄉 11 0 0 0 1 3 4 3
嘉義縣阿里山鄉 1 0 0 0 0 0 1 0
高雄市茂林區 2 0 0 0 0 0 1 1
高雄市桃源區 0 0 0 0 0 0 0 0
高雄市那瑪夏區 1 0 0 0 0 0 0 1
屏東縣三地門鄉 4 0 0 0 0 1 0 3
屏東縣獅子鄉 3 0 0 0 1 1 0 1
屏東縣瑪家鄉 4 0 0 0 1 0 0 3
屏東縣來義鄉 2 0 0 0 0 0 0 2
屏東縣春日鄉 3 0 0 0 2 0 0 1
屏東縣泰武鄉 2 0 0 0 0 0 0 2
屏東縣牡丹鄉 1 0 0 0 0 0 0 1
屏東縣霧臺鄉 3 0 0 0 0 1 0 2
花蓮縣秀林鄉 18 0 0 0 2 5 1 10
花蓮縣萬榮鄉 8 0 1 0 0 2 4 1
花蓮縣卓溪鄉 6 0 1 1 1 1 0 2
臺東縣延平鄉 1 0 0 0 0 1 0 0
臺東縣海端鄉 2 0 0 0 0 2 0 0
臺東縣金峰鄉 0 0 0 0 0 0 0 0
臺東縣達仁鄉 6 0 0 0 0 1 1 4
臺東縣蘭嶼鄉 0 0 0 0 0 0 0 0
TOP