塗片陽性新案,65歲以上,分性別,2024年
率:每十萬人口
|
縣市別 回復排序 |
合計 | 65-74歲 | 75-84歲 | ≥85歲 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人數 | 率 | 人數 | 率 | 人數 | 率 | 人數 | 率 | |
| 臺灣 | 1649 | 37.5 | 653 | 23.3 | 609 | 52.8 | 387 | 88.9 |
| 臺北區 | 453 | 30.1 | 182 | 18.7 | 164 | 42.1 | 107 | 76.6 |
| 臺北市 | 123 | 21.8 | 37 | 10.7 | 48 | 30.7 | 38 | 62.1 |
| 新北市 | 266 | 35.5 | 114 | 22.5 | 92 | 49.9 | 60 | 104.2 |
| 基隆市 | 28 | 37.3 | 19 | 38.4 | 8 | 42.9 | 1 | 14.3 |
| 宜蘭縣 | 32 | 36.3 | 10 | 19.0 | 15 | 61.6 | 7 | 63.8 |
| 金門縣 | 4 | 15.6 | 2 | 11.7 | 1 | 17.5 | 1 | 37.2 |
| 連江縣 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 北區 | 169 | 27.4 | 74 | 18.6 | 57 | 36.2 | 38 | 62.3 |
| 桃園市 | 98 | 27.2 | 44 | 18.2 | 33 | 37.7 | 21 | 68.5 |
| 新竹市 | 19 | 27.6 | 11 | 25.3 | 4 | 21.7 | 4 | 56.5 |
| 新竹縣 | 25 | 29.6 | 11 | 21.6 | 7 | 30.3 | 7 | 68.2 |
| 苗栗縣 | 27 | 26.4 | 8 | 13.2 | 13 | 45.4 | 6 | 46.0 |
| 中區 | 345 | 43.2 | 131 | 25.7 | 122 | 58.6 | 92 | 113.4 |
| 臺中市 | 169 | 36.6 | 71 | 23.2 | 57 | 49.5 | 41 | 102.2 |
| 彰化縣 | 129 | 54.9 | 40 | 28.2 | 47 | 72.5 | 42 | 146.7 |
| 南投縣 | 47 | 46.5 | 20 | 32.9 | 18 | 64.4 | 9 | 72.7 |
| 南區 | 263 | 40.3 | 96 | 24.2 | 101 | 56.4 | 66 | 85.1 |
| 雲林縣 | 84 | 61.1 | 23 | 29.8 | 40 | 96.3 | 21 | 112.5 |
| 嘉義市 | 23 | 46.7 | 9 | 29.8 | 7 | 51.3 | 7 | 129.7 |
| 嘉義縣 | 35 | 31.9 | 12 | 19.2 | 14 | 44.4 | 9 | 57.7 |
| 臺南市 | 121 | 33.9 | 52 | 23.0 | 40 | 43.3 | 29 | 76.6 |
| 高屏區 | 377 | 52.5 | 154 | 33.4 | 149 | 78.0 | 74 | 114.3 |
| 高雄市 | 265 | 49.7 | 109 | 31.3 | 103 | 73.2 | 53 | 117.9 |
| 屏東縣 | 110 | 67.6 | 44 | 43.7 | 45 | 100.0 | 21 | 123.0 |
| 澎湖縣 | 2 | 9.5 | 1 | 7.8 | 1 | 18.3 | 0 | 0.0 |
| 東區 | 42 | 39.8 | 16 | 24.4 | 16 | 55.7 | 10 | 87.3 |
| 花蓮縣 | 24 | 37.5 | 11 | 27.5 | 7 | 40.7 | 6 | 87.8 |
| 臺東縣 | 18 | 43.2 | 5 | 19.6 | 9 | 78.1 | 4 | 86.7 |


