塗片陽性新案,65歲以上,分性別,2023年
率:每十萬人口
縣市別
回復排序
合計 65-74歲 75-84歲 ≥85歲
人數 人數 人數 人數
台灣 1776 42.4 674 25.2 658 60.3 444 105.0
台北區 487 34.2 193 20.8 176 48.8 118 87.6
台北市 143 26.7 49 14.7 49 34.0 45 75.9
新北市 278 39.4 117 24.3 102 60.5 59 106.7
基隆市 27 37.7 16 34.0 6 33.9 5 73.9
宜蘭縣 38 44.7 11 21.9 18 74.7 9 85.1
金門縣 1 4.2 0 0.0 1 18.2 0 0.0
連江縣 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
北區 176 30.2 70 18.7 61 41.0 45 75.4
桃園市 96 28.5 42 18.5 31 38.5 23 76.9
新竹市 26 39.6 10 24.1 9 51.8 7 101.6
新竹縣 31 38.3 11 22.8 13 57.5 7 70.1
苗栗縣 23 23.2 7 12.1 8 28.3 8 62.1
中區 397 52.1 135 27.8 149 75.0 113 143.7
台中市 186 42.6 68 23.4 68 62.9 50 129.4
彰化縣 156 68.6 45 33.0 64 101.1 47 168.2
南投縣 55 56.1 22 37.6 17 62.2 16 132.6
南區 307 48.7 110 28.9 116 66.7 81 106.7
雲林縣 94 69.7 32 42.5 33 79.7 29 159.6
嘉義市 13 27.4 7 24.0 4 30.7 2 38.0
嘉義縣 39 36.4 8 13.2 16 51.2 15 98.2
台南市 161 47.1 63 29.1 63 71.5 35 94.0
高屏區 372 54.0 148 33.2 145 80.2 79 126.0
高雄市 255 49.9 100 29.7 103 78.1 52 119.9
屏東縣 115 72.9 47 48.2 42 96.2 26 156.3
澎湖縣 2 10.0 1 8.3 0 0.0 1 36.8
東區 37 36.2 18 28.5 11 39.5 8 71.2
花蓮縣 25 40.5 14 36.4 6 36.2 5 74.5
台東縣 12 29.7 4 16.2 5 44.5 3 66.3
TOP