目前年度
結核病新案發生,65歲以上,分性別,2024年
率:每十萬人口
縣市別
回復排序
合計 65-74歲 75-84歲 ≥85歲
人數 人數 人數 人數
臺灣 3953 90.0 1590 56.7 1397 121.0 966 221.8
臺北區 1119 74.4 476 48.9 393 100.8 250 179.0
臺北市 312 55.3 111 32.1 112 71.6 89 145.4
新北市 656 87.7 299 59.0 224 121.6 133 230.9
基隆市 70 93.2 40 80.9 25 134.0 5 71.7
宜蘭縣 70 79.5 22 41.7 27 110.9 21 191.3
金門縣 11 43.0 4 23.3 5 87.5 2 74.4
連江縣 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
北區 393 63.8 182 45.8 131 83.1 80 131.1
桃園市 239 66.4 125 51.6 73 83.4 41 133.7
新竹市 46 66.8 16 36.8 17 92.4 13 183.7
新竹縣 51 60.5 20 39.2 15 65.0 16 156.0
苗栗縣 57 55.7 21 34.6 26 90.8 10 76.7
中區 796 99.8 276 54.2 289 138.9 231 284.8
臺中市 407 88.1 157 51.2 149 129.3 101 251.8
彰化縣 287 122.1 77 54.4 108 166.6 102 356.4
南投縣 102 101.0 42 69.2 32 114.5 28 226.2
南區 639 97.8 247 62.3 223 124.5 169 218.0
雲林縣 182 132.4 63 81.5 70 168.5 49 262.4
嘉義市 54 109.6 20 66.2 20 146.4 14 259.3
嘉義縣 78 71.1 31 49.5 26 82.5 21 134.7
臺南市 325 91.1 133 58.8 107 115.7 85 224.5
高屏區 907 126.4 366 79.3 329 172.2 212 327.5
高雄市 645 120.9 271 77.9 229 162.9 145 322.5
屏東縣 254 156.0 92 91.3 96 213.4 66 386.6
澎湖縣 8 38.2 3 23.4 4 73.3 1 37.2
東區 99 93.7 43 65.7 32 111.5 24 209.6
花蓮縣 56 87.5 28 70.1 18 104.7 10 146.3
臺東縣 43 103.2 15 58.8 14 121.6 14 303.5
TOP