結核病新案發生,65歲以上,分性別,2023年
率:每十萬人口
縣市別
回復排序
合計 65-74歲 75-84歲 ≥85歲
人數 人數 人數 人數
台灣 4229 100.9 1630 60.9 1495 137.1 1104 261.0
台北區 1204 84.6 490 52.8 406 112.6 308 228.6
台北市 359 67.0 128 38.5 123 85.3 108 182.2
新北市 681 96.6 295 61.3 226 134.0 160 289.5
基隆市 65 90.8 33 70.0 19 107.5 13 192.2
宜蘭縣 92 108.2 32 63.6 35 145.2 25 236.3
金門縣 7 29.1 2 12.5 3 54.6 2 76.4
連江縣 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
北區 429 73.6 169 45.1 138 92.7 122 204.4
桃園市 245 72.6 102 45.0 76 94.3 67 223.9
新竹市 49 74.6 17 41.0 18 103.6 14 203.2
新竹縣 60 74.2 19 39.4 23 101.7 18 180.2
苗栗縣 75 75.6 31 53.4 21 74.2 23 178.5
中區 841 110.3 293 60.4 316 159.0 232 294.9
台中市 424 97.1 159 54.8 156 144.3 109 282.0
彰化縣 301 132.3 92 67.5 118 186.5 91 325.7
南投縣 116 118.4 42 71.7 42 153.6 32 265.2
南區 711 112.7 249 65.3 255 146.6 207 272.6
雲林縣 204 151.3 70 93.0 80 193.2 54 297.2
嘉義市 43 90.6 14 48.0 17 130.3 12 228.2
嘉義縣 100 93.3 25 41.3 35 111.9 40 261.8
台南市 364 106.6 140 64.7 123 139.5 101 271.3
高屏區 918 133.2 373 83.7 345 190.8 200 318.9
高雄市 643 125.7 271 80.6 234 177.4 138 318.2
屏東縣 269 170.4 99 101.5 110 252.0 60 360.7
澎湖縣 6 30.0 3 24.9 1 19.1 2 73.6
東區 126 123.3 56 88.7 35 125.8 35 311.4
花蓮縣 77 124.6 37 96.2 20 120.5 20 297.9
台東縣 49 121.2 19 77.0 15 133.6 15 331.3
TOP