結核病縣市別及性別新案發生數(率),2024年
率:每十萬人口
|
縣市別 回復排序 |
合計 | 男性 | 女性 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 個案數 | 發生率 | 個案數 | 發生率 | 個案數 | 發生率 | |
| 臺灣 | 6141 | 26.2 | 4299 | 37.3 | 1842 | 15.5 |
| 臺北區 | 1764 | 23.5 | 1168 | 32.2 | 596 | 15.3 |
| 臺北市 | 438 | 17.5 | 274 | 23.2 | 164 | 12.4 |
| 新北市 | 1055 | 26.1 | 711 | 36.2 | 344 | 16.5 |
| 基隆市 | 126 | 34.8 | 86 | 47.9 | 40 | 22.0 |
| 宜蘭縣 | 127 | 28.3 | 80 | 35.5 | 47 | 21.0 |
| 金門縣 | 18 | 12.5 | 17 | 23.8 | 1 | 1.4 |
| 連江縣 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 北區 | 710 | 18.2 | 499 | 25.6 | 211 | 10.8 |
| 桃園市 | 450 | 19.3 | 317 | 27.6 | 133 | 11.3 |
| 新竹市 | 66 | 14.4 | 43 | 19.1 | 23 | 9.9 |
| 新竹縣 | 108 | 18.2 | 74 | 24.6 | 34 | 11.7 |
| 苗栗縣 | 86 | 16.1 | 65 | 23.7 | 21 | 8.1 |
| 中區 | 1188 | 26.1 | 819 | 36.2 | 369 | 16.0 |
| 臺中市 | 639 | 22.4 | 433 | 31.1 | 206 | 14.1 |
| 彰化縣 | 397 | 32.2 | 275 | 44.0 | 122 | 20.1 |
| 南投縣 | 152 | 32.0 | 111 | 45.9 | 41 | 17.6 |
| 南區 | 935 | 28.7 | 701 | 42.8 | 234 | 14.4 |
| 雲林縣 | 245 | 37.2 | 187 | 55.1 | 58 | 18.1 |
| 嘉義市 | 71 | 27.0 | 53 | 42.0 | 18 | 13.2 |
| 嘉義縣 | 115 | 23.9 | 87 | 34.9 | 28 | 12.0 |
| 臺南市 | 504 | 27.1 | 374 | 40.5 | 130 | 13.9 |
| 高屏區 | 1355 | 37.3 | 972 | 54.1 | 383 | 20.8 |
| 高雄市 | 969 | 35.4 | 704 | 52.5 | 265 | 19.0 |
| 屏東縣 | 371 | 46.8 | 256 | 63.8 | 115 | 29.4 |
| 澎湖縣 | 15 | 13.9 | 12 | 21.7 | 3 | 5.7 |
| 東區 | 189 | 35.8 | 140 | 52.5 | 49 | 18.8 |
| 花蓮縣 | 109 | 34.4 | 84 | 52.9 | 25 | 15.9 |
| 臺東縣 | 80 | 37.9 | 56 | 52.1 | 24 | 23.2 |


