結核病縣市別及性別新案發生數(率),2023年
率:每十萬人口
|
縣市別 回復排序 |
合計 | 男性 | 女性 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 個案數 | 發生率 | 個案數 | 發生率 | 個案數 | 發生率 | |
| 台灣 | 6584 | 28.2 | 4559 | 39.6 | 2025 | 17.1 |
| 台北區 | 1877 | 25.1 | 1256 | 34.7 | 621 | 16.1 |
| 台北市 | 540 | 21.6 | 346 | 29.3 | 194 | 14.8 |
| 新北市 | 1085 | 27.0 | 745 | 38.1 | 340 | 16.5 |
| 基隆市 | 109 | 30.1 | 67 | 37.2 | 42 | 23.1 |
| 宜蘭縣 | 130 | 28.9 | 87 | 38.5 | 43 | 19.2 |
| 金門縣 | 13 | 9.1 | 11 | 15.5 | 2 | 2.8 |
| 連江縣 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 北區 | 787 | 20.3 | 576 | 29.8 | 211 | 10.9 |
| 桃園市 | 483 | 21.0 | 356 | 31.4 | 127 | 10.9 |
| 新竹市 | 89 | 19.6 | 64 | 28.5 | 25 | 10.9 |
| 新竹縣 | 105 | 18.0 | 75 | 25.2 | 30 | 10.5 |
| 苗栗縣 | 110 | 20.6 | 81 | 29.4 | 29 | 11.2 |
| 中區 | 1256 | 27.6 | 874 | 38.7 | 382 | 16.7 |
| 台中市 | 660 | 23.3 | 458 | 33.1 | 202 | 14.0 |
| 彰化縣 | 408 | 32.8 | 289 | 45.9 | 119 | 19.4 |
| 南投縣 | 188 | 39.3 | 127 | 52.1 | 61 | 26.0 |
| 南區 | 1015 | 31.1 | 708 | 43.1 | 307 | 18.9 |
| 雲林縣 | 269 | 40.6 | 180 | 52.7 | 89 | 27.8 |
| 嘉義市 | 65 | 24.7 | 45 | 35.5 | 20 | 14.6 |
| 嘉義縣 | 134 | 27.6 | 94 | 37.3 | 40 | 17.1 |
| 台南市 | 547 | 29.5 | 389 | 42.2 | 158 | 16.9 |
| 高屏區 | 1405 | 38.6 | 961 | 53.3 | 444 | 24.2 |
| 高雄市 | 999 | 36.6 | 691 | 51.5 | 308 | 22.1 |
| 屏東縣 | 386 | 48.4 | 254 | 62.8 | 132 | 33.6 |
| 澎湖縣 | 20 | 18.6 | 16 | 29.0 | 4 | 7.6 |
| 東區 | 244 | 46.0 | 184 | 68.5 | 60 | 22.9 |
| 花蓮縣 | 152 | 47.8 | 123 | 76.8 | 29 | 18.4 |
| 台東縣 | 92 | 43.4 | 61 | 56.3 | 31 | 29.9 |


