結核病縣市別新案發生數(率)及變動,2005-2024年
率:每十萬人口
|
縣市別 回復排序 |
2005年 (基底值) | 2024年 | 2005-2024 發生數 變動率(%) |
2005-2024 發生率 變動率(%) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 發生數 | 率 | 發生數 | 率 | |||
| 臺灣 | 16472 | 72.5 | 6141 | 26.2 | -62.7 | -63.9 |
| 臺北區 | 4464 | 61.4 | 1764 | 23.5 | -60.5 | -61.7 |
| 臺北市 | 1386 | 52.9 | 438 | 17.5 | -68.4 | -66.9 |
| 新北市 | 2371 | 63.7 | 1055 | 26.1 | -55.5 | -59.0 |
| 基隆市 | 332 | 84.7 | 126 | 34.8 | -62.0 | -58.9 |
| 宜蘭縣 | 361 | 78.1 | 127 | 28.3 | -64.8 | -63.8 |
| 金門縣 | 10 | 14.8 | 18 | 12.5 | 80.0 | -15.5 |
| 連江縣 | 4 | 40.6 | 0 | 0.0 | -100.0 | -100.0 |
| 北區 | 1883 | 57.3 | 710 | 18.2 | -62.3 | -68.2 |
| 桃園市 | 1110 | 59.5 | 450 | 19.3 | -59.5 | -67.6 |
| 新竹市 | 189 | 48.6 | 66 | 14.4 | -65.1 | -70.4 |
| 新竹縣 | 252 | 53.3 | 108 | 18.2 | -57.1 | -65.9 |
| 苗栗縣 | 332 | 59.3 | 86 | 16.1 | -74.1 | -72.8 |
| 中區 | 3076 | 69.7 | 1188 | 26.1 | -61.4 | -62.6 |
| 臺中市 | 1532 | 59.9 | 639 | 22.4 | -58.3 | -62.6 |
| 彰化縣 | 1018 | 77.3 | 397 | 32.2 | -61.0 | -58.3 |
| 南投縣 | 526 | 97.8 | 152 | 32.0 | -71.1 | -67.3 |
| 南區 | 2671 | 78.0 | 935 | 28.7 | -65.0 | -63.2 |
| 雲林縣 | 729 | 99.2 | 245 | 37.2 | -66.4 | -62.5 |
| 嘉義市 | 144 | 53.1 | 71 | 27.0 | -50.7 | -49.2 |
| 嘉義縣 | 472 | 84.7 | 115 | 23.9 | -75.6 | -71.8 |
| 臺南市 | 1326 | 71.2 | 504 | 27.1 | -62.0 | -61.9 |
| 高屏區 | 3622 | 96.7 | 1355 | 37.3 | -62.6 | -61.4 |
| 高雄市 | 2538 | 92.2 | 969 | 35.4 | -61.8 | -61.6 |
| 屏東縣 | 1061 | 118.0 | 371 | 46.8 | -65.0 | -60.3 |
| 澎湖縣 | 23 | 25.0 | 15 | 13.9 | -34.8 | -44.4 |
| 東區 | 756 | 128.6 | 189 | 35.8 | -75.0 | -72.2 |
| 花蓮縣 | 480 | 137.8 | 109 | 34.4 | -77.3 | -75.0 |
| 臺東縣 | 276 | 115.2 | 80 | 37.9 | -71.0 | -67.1 |


