結核病縣市別新案發生數(率)及變動,2005-2023年
率:每十萬人口
縣市別
回復排序
2005年 (基底值) 2023年 2005-2023
發生數
變動率(%)
2005-2023
發生率
變動率(%)
發生數 發生數
台灣 16472 72.5 6584 28.2 -60.0 -61.1
台北區 4464 61.4 1877 25.1 -58.0 -59.1
台北市 1386 52.9 540 21.6 -61.0 -59.2
新北市 2371 63.7 1085 27.0 -54.2 -57.6
基隆市 332 84.7 109 30.1 -67.2 -64.5
宜蘭縣 361 78.1 130 28.9 -64.0 -63.0
金門縣 10 14.8 13 9.1 30.0 -38.5
連江縣 4 40.6 0 0.0 -100.0 -100.0
北區 1883 57.3 787 20.3 -58.2 -64.6
桃園市 1110 59.5 483 21.0 -56.5 -64.7
新竹市 189 48.6 89 19.6 -52.9 -59.7
新竹縣 252 53.3 105 18.0 -58.3 -66.2
苗栗縣 332 59.3 110 20.6 -66.9 -65.3
中區 3076 69.7 1256 27.6 -59.2 -60.4
台中市 1532 59.9 660 23.3 -56.9 -61.1
彰化縣 1018 77.3 408 32.8 -59.9 -57.6
南投縣 526 97.8 188 39.3 -64.3 -59.8
南區 2671 78.0 1015 31.1 -62.0 -60.1
雲林縣 729 99.2 269 40.6 -63.1 -59.1
嘉義市 144 53.1 65 24.7 -54.9 -53.5
嘉義縣 472 84.7 134 27.6 -71.6 -67.4
台南市 1326 71.2 547 29.5 -58.7 -58.6
高屏區 3622 96.7 1405 38.6 -61.2 -60.1
高雄市 2538 92.2 999 36.6 -60.6 -60.3
屏東縣 1061 118.0 386 48.4 -63.6 -59.0
澎湖縣 23 25.0 20 18.6 -13.0 -25.6
東區 756 128.6 244 46.0 -67.7 -64.2
花蓮縣 480 137.8 152 47.8 -68.3 -65.3
台東縣 276 115.2 92 43.4 -66.7 -62.3
TOP