肺結核細菌學陽性新案治療結果,鄉鎮市區別,2023年
|
縣市別 回復排序 |
個案數總計 | 治療結果 ( % ) | 治療成功( % ) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 治癒 | 完成治療 | 死亡 | 失敗 | 失落 | 轉出 | 未結案 | |||
| 臺北市 | 390 | 52.6 | 14.4 | 26.7 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 5.4 | 66.9 |
| 士林區 | 44 | 47.7 | 9.1 | 36.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.8 | 56.8 |
| 大同區 | 31 | 38.7 | 12.9 | 38.7 | 0.0 | 0.0 | 3.2 | 6.5 | 51.6 |
| 大安區 | 39 | 53.8 | 17.9 | 23.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.1 | 71.8 |
| 中山區 | 36 | 41.7 | 13.9 | 41.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | 55.6 |
| 中正區 | 24 | 54.2 | 16.7 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.2 | 70.8 |
| 內湖區 | 34 | 64.7 | 17.6 | 8.8 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 5.9 | 82.4 |
| 文山區 | 36 | 61.1 | 8.3 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.6 | 69.4 |
| 北投區 | 41 | 61.0 | 7.3 | 24.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.3 | 68.3 |
| 松山區 | 28 | 46.4 | 28.6 | 21.4 | 0.0 | 3.6 | 0.0 | 0.0 | 75.0 |
| 信義區 | 22 | 63.6 | 13.6 | 18.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.5 | 77.3 |
| 南港區 | 14 | 28.6 | 14.3 | 42.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.3 | 42.9 |
| 萬華區 | 41 | 56.1 | 17.1 | 19.5 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 4.9 | 73.2 |


