肺結核細菌學陽性新案治療死亡率,三段年齡組,分性別,2023年
死亡:病人在追蹤或治療過程中因任何原因(不限結核病)死亡
|
縣市別 回復排序 |
0-44歲 | 45-64歲 | ≥65歲 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 人數 | % | 人數 | % | 人數 | % | |
| 總計 | 10 | 2.6 | 162 | 13.4 | 1119 | 34.6 |
| 臺北區 | 2 | 1.5 | 37 | 11.1 | 329 | 35.4 |
| 臺北市 | 1 | 2.6 | 9 | 11.1 | 94 | 34.7 |
| 新北市 | 1 | 1.3 | 24 | 11.8 | 189 | 35.9 |
| 基隆市 | 0 | 0.0 | 3 | 12.5 | 21 | 38.9 |
| 宜蘭縣 | 0 | 0.0 | 1 | 5.3 | 23 | 31.1 |
| 金門縣 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 40.0 |
| 連江縣 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 北區 | 1 | 1.4 | 23 | 12.1 | 115 | 35.3 |
| 桃園市 | 0 | 0.0 | 13 | 9.6 | 68 | 36.2 |
| 新竹市 | 1 | 10.0 | 2 | 11.1 | 9 | 25.7 |
| 新竹縣 | 0 | 0.0 | 3 | 12.5 | 18 | 37.5 |
| 苗栗縣 | 0 | 0.0 | 5 | 38.5 | 20 | 36.4 |
| 中區 | 3 | 5.7 | 29 | 14.5 | 221 | 35.0 |
| 臺中市 | 1 | 3.2 | 16 | 14.4 | 104 | 33.3 |
| 彰化縣 | 2 | 14.3 | 6 | 12.5 | 86 | 37.9 |
| 南投縣 | 0 | 0.0 | 7 | 17.1 | 31 | 33.3 |
| 南區 | 2 | 5.4 | 21 | 12.7 | 192 | 34.3 |
| 雲林縣 | 0 | 0.0 | 2 | 5.7 | 57 | 35.4 |
| 嘉義市 | 0 | 0.0 | 2 | 18.2 | 7 | 23.3 |
| 嘉義縣 | 0 | 0.0 | 2 | 11.1 | 30 | 35.7 |
| 臺南市 | 2 | 10.0 | 15 | 14.9 | 98 | 34.4 |
| 高屏區 | 2 | 2.8 | 43 | 17.3 | 226 | 33.0 |
| 高雄市 | 2 | 4.2 | 32 | 17.5 | 148 | 31.6 |
| 屏東縣 | 0 | 0.0 | 10 | 16.9 | 76 | 36.4 |
| 澎湖縣 | 0 | 0.0 | 1 | 16.7 | 2 | 33.3 |
| 東區 | 0 | 0.0 | 9 | 12.7 | 36 | 36.4 |
| 花蓮縣 | 0 | 0.0 | 7 | 14.3 | 24 | 38.7 |
| 臺東縣 | 0 | 0.0 | 2 | 9.1 | 12 | 32.4 |


