肺結核細菌學陽性新案治療死亡率,三段年齡組,分性別,2022年
死亡:病人在追蹤或治療過程中因任何原因(不限結核病)死亡
|
縣市別 回復排序 |
0-44歲 | 45-64歲 | ≥65歲 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 人數 | % | 人數 | % | 人數 | % | |
| 總計 | 16 | 3.7 | 169 | 14.5 | 1172 | 38.5 |
| 台北區 | 10 | 6.4 | 48 | 15.2 | 281 | 34.6 |
| 台北市 | 3 | 7.1 | 8 | 11.0 | 89 | 36.8 |
| 新北市 | 7 | 7.9 | 34 | 16.9 | 156 | 33.8 |
| 基隆市 | 0 | 0.0 | 3 | 16.7 | 20 | 48.8 |
| 宜蘭縣 | 0 | 0.0 | 3 | 13.0 | 15 | 23.1 |
| 金門縣 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 33.3 |
| 連江縣 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 北區 | 1 | 1.5 | 26 | 16.0 | 133 | 44.0 |
| 桃園市 | 1 | 2.6 | 15 | 14.0 | 79 | 47.9 |
| 新竹市 | 0 | 0.0 | 4 | 28.6 | 15 | 38.5 |
| 新竹縣 | 0 | 0.0 | 4 | 16.0 | 21 | 47.7 |
| 苗栗縣 | 0 | 0.0 | 3 | 17.6 | 18 | 33.3 |
| 中區 | 1 | 1.4 | 25 | 13.8 | 240 | 40.8 |
| 台中市 | 1 | 2.0 | 12 | 11.8 | 109 | 38.4 |
| 彰化縣 | 0 | 0.0 | 8 | 18.2 | 89 | 42.6 |
| 南投縣 | 0 | 0.0 | 5 | 14.3 | 42 | 44.2 |
| 南區 | 1 | 1.7 | 20 | 12.3 | 201 | 36.9 |
| 雲林縣 | 0 | 0.0 | 8 | 16.7 | 67 | 38.7 |
| 嘉義市 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 12 | 35.3 |
| 嘉義縣 | 1 | 20.0 | 1 | 5.0 | 36 | 45.0 |
| 台南市 | 0 | 0.0 | 11 | 14.1 | 86 | 33.5 |
| 高屏區 | 3 | 4.5 | 42 | 15.7 | 281 | 41.0 |
| 高雄市 | 2 | 4.2 | 30 | 15.4 | 189 | 38.7 |
| 屏東縣 | 1 | 5.3 | 12 | 17.1 | 89 | 47.1 |
| 澎湖縣 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 3 | 42.9 |
| 東區 | 0 | 0.0 | 8 | 10.7 | 36 | 33.0 |
| 花蓮縣 | 0 | 0.0 | 5 | 10.0 | 18 | 31.6 |
| 台東縣 | 0 | 0.0 | 3 | 12.0 | 18 | 34.6 |


