肺結核細菌學陽性新案治療死亡率,10歲年齡組,分性別,2023年
死亡:病人在追蹤或治療過程中因任何原因(不限結核病)死亡
|
縣市別 回復排序 |
0-14歲 | 15-24歲 | 25-34歲 | 35-44歲 | 45-54歲 | 55-64歲 | ≥65歲 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人數 | % | 人數 | % | 人數 | % | 人數 | % | 人數 | % | 人數 | % | 人數 | % | |
| 總計 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.9 | 9 | 4.3 | 38 | 9.2 | 124 | 15.6 | 1119 | 34.6 |
| 臺北區 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 2.3 | 1 | 1.6 | 7 | 7.6 | 30 | 12.5 | 329 | 35.4 |
| 臺北市 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 7.1 | 0 | 0.0 | 1 | 3.4 | 8 | 15.4 | 94 | 34.7 |
| 新北市 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 3.1 | 5 | 10.0 | 19 | 12.3 | 189 | 35.9 |
| 基隆市 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 14.3 | 2 | 11.8 | 21 | 38.9 |
| 宜蘭縣 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 7.1 | 23 | 31.1 |
| 金門縣 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 40.0 |
| 連江縣 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 北區 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 2.8 | 8 | 10.8 | 15 | 12.9 | 115 | 35.3 |
| 桃園市 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 4 | 8.2 | 9 | 10.5 | 68 | 36.2 |
| 新竹市 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 16.7 | 0 | 0.0 | 2 | 14.3 | 9 | 25.7 |
| 新竹縣 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 15.4 | 1 | 9.1 | 18 | 37.5 |
| 苗栗縣 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 25.0 | 3 | 60.0 | 20 | 36.4 |
| 中區 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 3 | 9.1 | 10 | 15.4 | 19 | 14.1 | 221 | 35.0 |
| 臺中市 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 5.9 | 6 | 17.1 | 10 | 13.2 | 104 | 33.3 |
| 彰化縣 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 16.7 | 2 | 10.5 | 4 | 13.8 | 86 | 37.9 |
| 南投縣 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 18.2 | 5 | 16.7 | 31 | 33.3 |
| 南區 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 9.5 | 5 | 8.1 | 16 | 15.5 | 192 | 34.3 |
| 雲林縣 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 8.0 | 57 | 35.4 |
| 嘉義市 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 28.6 | 7 | 23.3 |
| 嘉義縣 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 16.7 | 30 | 35.7 |
| 臺南市 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 18.2 | 5 | 11.9 | 10 | 16.9 | 98 | 34.4 |
| 高屏區 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 5.3 | 7 | 7.8 | 36 | 22.8 | 226 | 33.0 |
| 高雄市 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 7.4 | 6 | 9.2 | 26 | 22.0 | 148 | 31.6 |
| 屏東縣 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 4.3 | 9 | 25.0 | 76 | 36.4 |
| 澎湖縣 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 25.0 | 2 | 33.3 |
| 東區 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 3.3 | 8 | 19.5 | 36 | 36.4 |
| 花蓮縣 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 4.3 | 6 | 23.1 | 24 | 38.7 |
| 臺東縣 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 13.3 | 12 | 32.4 |


