肺結核細菌學陽性新案治療死亡率,10歲年齡組,分性別,2022年
死亡:病人在追蹤或治療過程中因任何原因(不限結核病)死亡
|
縣市別 回復排序 |
0-14歲 | 15-24歲 | 25-34歲 | 35-44歲 | 45-54歲 | 55-64歲 | ≥65歲 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人數 | % | 人數 | % | 人數 | % | 人數 | % | 人數 | % | 人數 | % | 人數 | % | |
| 總計 | 1 | 16.7 | 2 | 2.0 | 3 | 2.8 | 10 | 4.5 | 58 | 14.5 | 111 | 14.5 | 1172 | 38.5 |
| 台北區 | 1 | 50.0 | 0 | 0.0 | 3 | 6.7 | 6 | 8.0 | 15 | 13.6 | 33 | 16.1 | 281 | 34.6 |
| 台北市 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 11.8 | 1 | 7.7 | 2 | 8.7 | 6 | 12.0 | 89 | 36.8 |
| 新北市 | 1 | 50.0 | 0 | 0.0 | 1 | 4.3 | 5 | 10.2 | 12 | 15.8 | 22 | 17.6 | 156 | 33.8 |
| 基隆市 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 20.0 | 2 | 15.4 | 20 | 48.8 |
| 宜蘭縣 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 3 | 17.6 | 15 | 23.1 |
| 金門縣 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 33.3 |
| 連江縣 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 北區 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 2.9 | 7 | 11.1 | 19 | 19.0 | 133 | 44.0 |
| 桃園市 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 5.3 | 3 | 7.5 | 12 | 17.9 | 79 | 47.9 |
| 新竹市 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 33.3 | 2 | 25.0 | 15 | 38.5 |
| 新竹縣 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 10.0 | 3 | 20.0 | 21 | 47.7 |
| 苗栗縣 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 14.3 | 2 | 20.0 | 18 | 33.3 |
| 中區 | 0 | 0.0 | 1 | 5.9 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 13 | 22.4 | 12 | 9.8 | 240 | 40.8 |
| 台中市 | 0 | 0.0 | 1 | 6.3 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 5 | 16.7 | 7 | 9.7 | 109 | 38.4 |
| 彰化縣 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 4 | 28.6 | 4 | 13.3 | 89 | 42.6 |
| 南投縣 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 4 | 28.6 | 1 | 4.8 | 42 | 44.2 |
| 南區 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 3.3 | 9 | 18.0 | 11 | 9.8 | 201 | 36.9 |
| 雲林縣 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 4 | 19.0 | 4 | 14.8 | 67 | 38.7 |
| 嘉義市 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 12 | 35.3 |
| 嘉義縣 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 33.3 | 1 | 33.3 | 0 | 0.0 | 36 | 45.0 |
| 台南市 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 4 | 18.2 | 7 | 12.5 | 86 | 33.5 |
| 高屏區 | 0 | 0.0 | 1 | 7.7 | 0 | 0.0 | 2 | 5.4 | 10 | 12.0 | 32 | 17.3 | 281 | 41.0 |
| 高雄市 | 0 | 0.0 | 1 | 11.1 | 0 | 0.0 | 1 | 3.8 | 6 | 10.3 | 24 | 17.5 | 189 | 38.7 |
| 屏東縣 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 9.1 | 4 | 16.0 | 8 | 17.8 | 89 | 47.1 |
| 澎湖縣 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 3 | 42.9 |
| 東區 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 4 | 11.1 | 4 | 10.3 | 36 | 33.0 |
| 花蓮縣 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 9.5 | 3 | 10.3 | 18 | 31.6 |
| 台東縣 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 13.3 | 1 | 10.0 | 18 | 34.6 |


