肺結核細菌學陽性新案治療成功率,三段年齡組,分性別,2023年
|
縣市別 回復排序 |
0-44歲 | 45-64歲 | ≥65歲 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 人數 | % | 人數 | % | 人數 | % | |
| 總計 | 345 | 88.7 | 954 | 79.1 | 1964 | 60.8 |
| 臺北區 | 122 | 89.7 | 266 | 80.1 | 543 | 58.4 |
| 臺北市 | 34 | 89.5 | 67 | 82.7 | 160 | 59.0 |
| 新北市 | 70 | 90.9 | 161 | 78.9 | 302 | 57.4 |
| 基隆市 | 7 | 77.8 | 18 | 75.0 | 31 | 57.4 |
| 宜蘭縣 | 11 | 100.0 | 16 | 84.2 | 48 | 64.9 |
| 金門縣 | 0 | 0.0 | 4 | 100.0 | 2 | 40.0 |
| 連江縣 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 北區 | 59 | 85.5 | 150 | 78.9 | 195 | 59.8 |
| 桃園市 | 37 | 92.5 | 112 | 83.0 | 113 | 60.1 |
| 新竹市 | 8 | 80.0 | 15 | 83.3 | 23 | 65.7 |
| 新竹縣 | 7 | 63.6 | 16 | 66.7 | 27 | 56.3 |
| 苗栗縣 | 7 | 87.5 | 7 | 53.8 | 32 | 58.2 |
| 中區 | 47 | 88.7 | 157 | 78.5 | 391 | 61.9 |
| 臺中市 | 30 | 96.8 | 92 | 82.9 | 198 | 63.5 |
| 彰化縣 | 11 | 78.6 | 35 | 72.9 | 134 | 59.0 |
| 南投縣 | 6 | 75.0 | 30 | 73.2 | 59 | 63.4 |
| 南區 | 32 | 86.5 | 134 | 81.2 | 351 | 62.7 |
| 雲林縣 | 9 | 100.0 | 29 | 82.9 | 100 | 62.1 |
| 嘉義市 | 3 | 100.0 | 9 | 81.8 | 21 | 70.0 |
| 嘉義縣 | 4 | 80.0 | 16 | 88.9 | 53 | 63.1 |
| 臺南市 | 16 | 80.0 | 80 | 79.2 | 177 | 62.1 |
| 高屏區 | 64 | 90.1 | 190 | 76.6 | 426 | 62.3 |
| 高雄市 | 42 | 87.5 | 141 | 77.0 | 296 | 63.1 |
| 屏東縣 | 21 | 95.5 | 44 | 74.6 | 126 | 60.3 |
| 澎湖縣 | 1 | 100.0 | 5 | 83.3 | 4 | 66.7 |
| 東區 | 21 | 91.3 | 57 | 80.3 | 58 | 58.6 |
| 花蓮縣 | 12 | 85.7 | 38 | 77.6 | 34 | 54.8 |
| 臺東縣 | 9 | 100.0 | 19 | 86.4 | 24 | 64.9 |


