肺結核細菌學陽性新案治療成功率,三段年齡組,分性別,2022年
|
縣市別 回復排序 |
0-44歲 | 45-64歲 | ≥65歲 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 人數 | % | 人數 | % | 人數 | % | |
| 總計 | 375 | 86.0 | 888 | 76.3 | 1714 | 56.4 |
| 台北區 | 126 | 80.3 | 237 | 75.2 | 472 | 58.1 |
| 台北市 | 35 | 83.3 | 58 | 79.5 | 143 | 59.1 |
| 新北市 | 72 | 80.9 | 148 | 73.6 | 264 | 57.1 |
| 基隆市 | 3 | 42.9 | 12 | 66.7 | 17 | 41.5 |
| 宜蘭縣 | 14 | 82.4 | 19 | 82.6 | 46 | 70.8 |
| 金門縣 | 2 | 100.0 | 0 | 0.0 | 2 | 66.7 |
| 連江縣 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 北區 | 60 | 92.3 | 122 | 74.8 | 162 | 53.6 |
| 桃園市 | 37 | 94.9 | 83 | 77.6 | 83 | 50.3 |
| 新竹市 | 7 | 87.5 | 8 | 57.1 | 23 | 59.0 |
| 新竹縣 | 7 | 87.5 | 18 | 72.0 | 21 | 47.7 |
| 苗栗縣 | 9 | 90.0 | 13 | 76.5 | 35 | 64.8 |
| 中區 | 66 | 93.0 | 140 | 77.3 | 333 | 56.6 |
| 台中市 | 47 | 92.2 | 82 | 80.4 | 169 | 59.5 |
| 彰化縣 | 10 | 100.0 | 33 | 75.0 | 112 | 53.6 |
| 南投縣 | 9 | 90.0 | 25 | 71.4 | 52 | 54.7 |
| 南區 | 55 | 94.8 | 130 | 80.2 | 307 | 56.4 |
| 雲林縣 | 9 | 90.0 | 37 | 77.1 | 95 | 54.9 |
| 嘉義市 | 6 | 100.0 | 15 | 93.8 | 22 | 64.7 |
| 嘉義縣 | 4 | 80.0 | 16 | 80.0 | 38 | 47.5 |
| 台南市 | 36 | 97.3 | 62 | 79.5 | 152 | 59.1 |
| 高屏區 | 53 | 79.1 | 204 | 76.1 | 371 | 54.2 |
| 高雄市 | 39 | 81.3 | 148 | 75.9 | 274 | 56.0 |
| 屏東縣 | 14 | 73.7 | 54 | 77.1 | 93 | 49.2 |
| 澎湖縣 | 0 | 0.0 | 2 | 66.7 | 4 | 57.1 |
| 東區 | 15 | 83.3 | 55 | 73.3 | 69 | 63.3 |
| 花蓮縣 | 10 | 83.3 | 35 | 70.0 | 36 | 63.2 |
| 台東縣 | 5 | 83.3 | 20 | 80.0 | 33 | 63.5 |


