肺結核細菌學陽性新案治療結果,2023年
|
縣市別 回復排序 |
個案數總計 | 治療結果 ( % ) | 治療成功( % ) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 治癒 | 完成治療 | 死亡 | 失敗 | 失落 | 轉出 | 未結案 | |||
| 總計 | 4826 | 64.5 | 3.1 | 26.8 | 0.5 | 1.0 | 0.1 | 4.1 | 67.6 |
| 臺北區 | 1398 | 61.6 | 5.0 | 26.3 | 0.6 | 1.5 | 0.1 | 4.9 | 66.6 |
| 臺北市 | 390 | 52.6 | 14.4 | 26.7 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 5.4 | 66.9 |
| 新北市 | 807 | 65.2 | 0.9 | 26.5 | 0.6 | 2.1 | 0.0 | 4.7 | 66.0 |
| 基隆市 | 87 | 64.4 | 0.0 | 27.6 | 0.0 | 1.1 | 0.0 | 6.9 | 64.4 |
| 宜蘭縣 | 104 | 67.3 | 4.8 | 23.1 | 1.9 | 1.9 | 0.0 | 1.0 | 72.1 |
| 金門縣 | 10 | 40.0 | 20.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 60.0 |
| 連江縣 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 北區 | 585 | 68.5 | 0.5 | 23.8 | 0.3 | 1.5 | 0.2 | 5.1 | 69.1 |
| 桃園市 | 363 | 71.9 | 0.3 | 22.3 | 0.6 | 1.9 | 0.0 | 3.0 | 72.2 |
| 新竹市 | 63 | 71.4 | 1.6 | 19.0 | 0.0 | 1.6 | 1.6 | 4.8 | 73.0 |
| 新竹縣 | 83 | 60.2 | 0.0 | 25.3 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 13.3 | 60.2 |
| 苗栗縣 | 76 | 59.2 | 1.3 | 32.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.6 | 60.5 |
| 中區 | 885 | 65.8 | 1.5 | 28.6 | 0.5 | 0.8 | 0.0 | 2.9 | 67.2 |
| 臺中市 | 454 | 69.2 | 1.3 | 26.7 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 2.2 | 70.5 |
| 彰化縣 | 289 | 60.6 | 1.7 | 32.5 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 3.8 | 62.3 |
| 南投縣 | 142 | 65.5 | 1.4 | 26.8 | 1.4 | 1.4 | 0.0 | 3.5 | 66.9 |
| 南區 | 762 | 66.7 | 1.2 | 28.2 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 2.9 | 67.8 |
| 雲林縣 | 205 | 65.4 | 2.0 | 28.8 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 2.4 | 67.3 |
| 嘉義市 | 44 | 75.0 | 0.0 | 20.5 | 0.0 | 2.3 | 0.0 | 2.3 | 75.0 |
| 嘉義縣 | 107 | 68.2 | 0.0 | 29.9 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.9 | 68.2 |
| 臺南市 | 406 | 66.0 | 1.2 | 28.3 | 0.5 | 0.2 | 0.0 | 3.7 | 67.2 |
| 高屏區 | 1003 | 63.5 | 4.3 | 27.0 | 0.4 | 0.5 | 0.0 | 4.3 | 67.8 |
| 高雄市 | 700 | 64.0 | 4.4 | 26.0 | 0.6 | 0.3 | 0.0 | 4.7 | 68.4 |
| 屏東縣 | 290 | 62.4 | 3.4 | 29.7 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 3.4 | 65.9 |
| 澎湖縣 | 13 | 61.5 | 15.4 | 23.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 76.9 |
| 東區 | 193 | 64.8 | 5.7 | 23.3 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 4.1 | 70.5 |
| 花蓮縣 | 125 | 66.4 | 0.8 | 24.8 | 0.8 | 1.6 | 0.8 | 4.8 | 67.2 |
| 臺東縣 | 68 | 61.8 | 14.7 | 20.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.9 | 76.5 |


