肺結核細菌學陽性新案治療結果,2022年
|
縣市別 回復排序 |
個案數總計 | 治療結果 ( % ) | 治療成功( % ) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 治癒 | 完成治療 | 死亡 | 失敗 | 失落 | 轉出 | 未結案 | |||
| 總計 | 4641 | 60.1 | 4.1 | 29.2 | 0.6 | 1.2 | 0.0 | 4.8 | 64.1 |
| 台北區 | 1285 | 59.3 | 5.7 | 26.4 | 0.8 | 1.6 | 0.2 | 6.1 | 65.0 |
| 台北市 | 357 | 48.5 | 17.6 | 28.0 | 0.3 | 1.4 | 0.3 | 3.9 | 66.1 |
| 新北市 | 752 | 63.4 | 0.9 | 26.2 | 0.9 | 1.7 | 0.1 | 6.6 | 64.4 |
| 基隆市 | 66 | 48.5 | 0.0 | 34.8 | 1.5 | 1.5 | 0.0 | 13.6 | 48.5 |
| 宜蘭縣 | 105 | 72.4 | 2.9 | 17.1 | 1.0 | 1.9 | 0.0 | 4.8 | 75.2 |
| 金門縣 | 5 | 80.0 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 80.0 |
| 連江縣 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 北區 | 530 | 63.4 | 1.5 | 30.2 | 0.2 | 1.9 | 0.0 | 2.8 | 64.9 |
| 桃園市 | 311 | 64.3 | 1.0 | 30.5 | 0.3 | 2.6 | 0.0 | 1.3 | 65.3 |
| 新竹市 | 61 | 59.0 | 3.3 | 31.1 | 0.0 | 1.6 | 0.0 | 4.9 | 62.3 |
| 新竹縣 | 77 | 58.4 | 1.3 | 32.5 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 6.5 | 59.7 |
| 苗栗縣 | 81 | 67.9 | 2.5 | 25.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.7 | 70.4 |
| 中區 | 840 | 62.0 | 2.1 | 31.7 | 0.2 | 0.7 | 0.0 | 3.2 | 64.2 |
| 台中市 | 437 | 65.4 | 2.7 | 27.9 | 0.2 | 1.1 | 0.0 | 2.5 | 68.2 |
| 彰化縣 | 263 | 57.0 | 1.9 | 36.9 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 3.4 | 58.9 |
| 南投縣 | 140 | 60.7 | 0.7 | 33.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 61.4 |
| 南區 | 764 | 62.4 | 2.0 | 29.1 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 5.0 | 64.4 |
| 雲林縣 | 231 | 60.2 | 0.9 | 32.5 | 1.3 | 0.4 | 0.0 | 4.8 | 61.0 |
| 嘉義市 | 56 | 76.8 | 0.0 | 21.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 76.8 |
| 嘉義縣 | 105 | 51.4 | 3.8 | 36.2 | 0.0 | 1.9 | 0.0 | 6.7 | 55.2 |
| 台南市 | 372 | 64.8 | 2.4 | 26.1 | 0.3 | 1.3 | 0.0 | 5.1 | 67.2 |
| 高屏區 | 1020 | 55.7 | 5.9 | 32.0 | 0.7 | 1.1 | 0.0 | 4.7 | 61.6 |
| 高雄市 | 732 | 57.1 | 5.9 | 30.2 | 0.7 | 1.4 | 0.0 | 4.8 | 63.0 |
| 屏東縣 | 278 | 52.5 | 5.4 | 36.7 | 0.7 | 0.4 | 0.0 | 4.3 | 57.9 |
| 澎湖縣 | 10 | 40.0 | 20.0 | 30.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 60.0 |
| 東區 | 202 | 61.4 | 7.4 | 21.8 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 7.9 | 68.8 |
| 花蓮縣 | 119 | 64.7 | 3.4 | 19.3 | 1.7 | 0.8 | 0.0 | 10.1 | 68.1 |
| 台東縣 | 83 | 56.6 | 13.3 | 25.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.8 | 69.9 |


