資料年度
新案治療結果,鄉鎮市區別,2023年
縣市別
回復排序
個案數總計 治療結果 ( % )
治療成功 死亡 失敗 失落 轉出 未結案
臺北市 540 70.0 22.6 0.4 0.6 0.4 6.1
士林區 61 65.6 29.5 0.0 0.0 0.0 4.9
大同區 38 60.5 31.6 0.0 0.0 2.6 5.3
大安區 58 72.4 19.0 0.0 0.0 1.7 6.9
中山區 49 61.2 32.7 0.0 2.0 0.0 4.1
中正區 34 73.5 20.6 0.0 0.0 0.0 5.9
內湖區 52 82.7 9.6 1.9 1.9 0.0 3.8
文山區 53 71.7 18.9 0.0 0.0 0.0 9.4
北投區 47 70.2 21.3 0.0 0.0 0.0 8.5
松山區 37 75.7 18.9 0.0 2.7 0.0 2.7
信義區 33 66.7 24.2 0.0 0.0 0.0 9.1
南港區 20 50.0 40.0 0.0 0.0 0.0 10.0
萬華區 58 75.9 17.2 1.7 0.0 0.0 5.2
TOP