新案治療結果,鄉鎮市區別,2022年
縣市別
回復排序
個案數總計 治療結果 ( % )
治療成功 死亡 失敗 失落 轉出 未結案
台北市 504 67.5 25.2 0.2 1.6 0.2 5.4
士林區 47 61.7 25.5 0.0 2.1 0.0 10.6
大同區 22 54.5 45.5 0.0 0.0 0.0 0.0
大安區 50 68.0 28.0 0.0 0.0 2.0 2.0
中山區 46 65.2 28.3 0.0 4.3 0.0 2.2
中正區 27 77.8 14.8 0.0 0.0 0.0 7.4
內湖區 40 72.5 20.0 0.0 0.0 0.0 7.5
文山區 52 75.0 17.3 0.0 0.0 0.0 7.7
北投區 60 71.7 21.7 0.0 3.3 0.0 3.3
松山區 39 66.7 25.6 0.0 0.0 0.0 7.7
信義區 48 60.4 29.2 0.0 2.1 0.0 8.3
南港區 26 80.8 19.2 0.0 0.0 0.0 0.0
萬華區 47 57.4 31.9 2.1 4.3 0.0 4.3
TOP