新案治療死亡率,三段年齡組,分性別,2023年
死亡:病人在追蹤或治療過程中因任何原因(不限結核病)死亡
|
縣市別 回復排序 |
0-44歲 | 45-64歲 | ≥65歲 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 人數 | % | 人數 | % | 人數 | % | |
| 總計 | 14 | 2.2 | 195 | 11.3 | 1334 | 31.6 |
| 臺北區 | 2 | 1.0 | 47 | 10.1 | 373 | 31.0 |
| 臺北市 | 1 | 1.5 | 14 | 12.2 | 107 | 29.8 |
| 新北市 | 1 | 0.9 | 27 | 9.2 | 216 | 31.8 |
| 基隆市 | 0 | 0.0 | 5 | 15.6 | 23 | 35.4 |
| 宜蘭縣 | 0 | 0.0 | 1 | 4.3 | 25 | 27.2 |
| 金門縣 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 33.3 |
| 連江縣 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 北區 | 1 | 1.0 | 25 | 9.8 | 143 | 33.3 |
| 桃園市 | 0 | 0.0 | 15 | 8.5 | 83 | 33.9 |
| 新竹市 | 1 | 6.3 | 2 | 8.3 | 15 | 30.6 |
| 新竹縣 | 0 | 0.0 | 3 | 10.0 | 20 | 33.3 |
| 苗栗縣 | 0 | 0.0 | 5 | 20.8 | 25 | 33.3 |
| 中區 | 4 | 3.7 | 35 | 11.5 | 270 | 32.1 |
| 臺中市 | 2 | 3.0 | 20 | 11.9 | 131 | 30.9 |
| 彰化縣 | 2 | 7.1 | 6 | 7.6 | 103 | 34.3 |
| 南投縣 | 0 | 0.0 | 9 | 15.5 | 36 | 31.0 |
| 南區 | 2 | 3.4 | 27 | 11.0 | 230 | 32.4 |
| 雲林縣 | 0 | 0.0 | 4 | 7.7 | 63 | 31.0 |
| 嘉義市 | 0 | 0.0 | 3 | 16.7 | 13 | 30.2 |
| 嘉義縣 | 0 | 0.0 | 3 | 10.7 | 33 | 33.0 |
| 臺南市 | 2 | 5.7 | 17 | 11.5 | 121 | 33.3 |
| 高屏區 | 5 | 4.3 | 52 | 14.1 | 276 | 30.1 |
| 高雄市 | 3 | 3.9 | 41 | 14.7 | 184 | 28.7 |
| 屏東縣 | 2 | 5.6 | 10 | 12.3 | 90 | 33.5 |
| 澎湖縣 | 0 | 0.0 | 1 | 10.0 | 2 | 33.3 |
| 東區 | 0 | 0.0 | 9 | 10.7 | 42 | 33.3 |
| 花蓮縣 | 0 | 0.0 | 7 | 12.5 | 27 | 35.1 |
| 臺東縣 | 0 | 0.0 | 2 | 7.1 | 15 | 30.6 |


