新案治療死亡率,三段年齡組,分性別,2022年
死亡:病人在追蹤或治療過程中因任何原因(不限結核病)死亡
縣市別
回復排序
0-44歲 45-64歲 ≥65歲
人數 % 人數 % 人數 %
總計 20 2.7 203 11.7 1427 34.9
台北區 11 4.6 59 12.4 357 31.9
台北市 3 5.1 11 9.7 113 34.0
新北市 8 5.6 41 14.1 199 31.0
基隆市 0 0.0 3 9.4 21 38.9
宜蘭縣 0 0.0 4 12.1 22 25.9
金門縣 0 0.0 0 0.0 2 40.0
連江縣 0 0.0 0 0.0 0 0.0
北區 2 1.7 31 13.0 168 41.2
桃園市 2 2.6 19 12.5 100 44.4
新竹市 0 0.0 4 21.1 18 36.0
新竹縣 0 0.0 5 13.9 28 45.9
苗栗縣 0 0.0 3 9.4 22 30.6
中區 3 2.3 34 10.5 297 35.9
台中市 3 3.2 18 9.8 138 33.5
彰化縣 0 0.0 9 10.3 111 38.3
南投縣 0 0.0 7 13.0 48 38.4
南區 1 1.0 22 9.2 236 33.7
雲林縣 0 0.0 8 13.8 75 35.0
嘉義市 0 0.0 0 0.0 14 33.3
嘉義縣 1 14.3 1 3.7 37 38.1
台南市 0 0.0 13 9.9 110 31.7
高屏區 3 2.7 49 12.8 328 36.6
高雄市 2 2.4 35 12.9 220 34.3
屏東縣 1 3.6 14 13.5 105 42.5
澎湖縣 0 0.0 0 0.0 3 37.5
東區 0 0.0 8 9.5 41 29.9
花蓮縣 0 0.0 5 8.9 21 29.6
台東縣 0 0.0 3 10.7 20 30.3
TOP