資料年度
新案治療死亡率,10歲年齡組,分性別,2023年
死亡:病人在追蹤或治療過程中因任何原因(不限結核病)死亡
縣市別
回復排序
0-14歲 15-24歲 25-34歲 35-44歲 45-54歲 55-64歲 ≥65歲
人數 % 人數 % 人數 % 人數 % 人數 % 人數 % 人數 %
總計 0 0.0 0 0.0 2 1.1 12 3.8 47 7.7 148 13.3 1334 31.6
臺北區 0 0.0 0 0.0 1 1.6 1 1.1 9 6.2 38 11.8 373 31.0
臺北市 0 0.0 0 0.0 1 3.7 0 0.0 1 2.2 13 18.8 107 29.8
新北市 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 2.0 6 7.3 21 10.0 216 31.8
基隆市 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 20.0 3 13.6 23 35.4
宜蘭縣 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 5.9 25 27.2
金門縣 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 33.3
連江縣 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
北區 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 1.9 9 9.3 16 10.2 143 33.3
桃園市 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 5 7.7 10 9.0 83 33.9
新竹市 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 11.1 0 0.0 2 12.5 15 30.6
新竹縣 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 14.3 1 6.3 20 33.3
苗栗縣 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 20.0 3 21.4 25 33.3
中區 0 0.0 0 0.0 0 0.0 4 7.0 11 10.3 24 12.1 270 32.1
臺中市 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 5.7 7 11.9 13 11.9 131 30.9
彰化縣 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 11.8 2 6.9 4 8.0 103 34.3
南投縣 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 10.5 7 17.9 36 31.0
南區 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 6.7 6 7.0 21 13.1 230 32.4
雲林縣 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 4 10.3 63 31.0
嘉義市 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 16.7 2 16.7 13 30.2
嘉義縣 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 3 15.8 33 33.0
臺南市 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 11.1 5 8.6 12 13.3 121 33.3
高屏區 0 0.0 0 0.0 1 2.9 4 6.3 11 8.0 41 17.7 276 30.1
高雄市 0 0.0 0 0.0 0 0.0 3 6.5 10 9.7 31 17.7 184 28.7
屏東縣 0 0.0 0 0.0 1 9.1 1 6.7 1 3.2 9 18.0 90 33.5
澎湖縣 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 16.7 2 33.3
東區 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 2.7 8 17.0 42 33.3
花蓮縣 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 3.6 6 21.4 27 35.1
臺東縣 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 10.5 15 30.6
TOP