新案治療死亡率,10歲年齡組,分性別,2022年
死亡:病人在追蹤或治療過程中因任何原因(不限結核病)死亡
|
縣市別 回復排序 |
0-14歲 | 15-24歲 | 25-34歲 | 35-44歲 | 45-54歲 | 55-64歲 | ≥65歲 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人數 | % | 人數 | % | 人數 | % | 人數 | % | 人數 | % | 人數 | % | 人數 | % | |
| 總計 | 1 | 8.3 | 3 | 2.0 | 4 | 2.0 | 12 | 3.3 | 72 | 11.7 | 131 | 11.6 | 1427 | 34.9 |
| 台北區 | 1 | 25.0 | 0 | 0.0 | 3 | 4.6 | 7 | 6.0 | 22 | 12.6 | 37 | 12.4 | 357 | 31.9 |
| 台北市 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 10.5 | 1 | 4.8 | 3 | 7.9 | 8 | 10.7 | 113 | 34.0 |
| 新北市 | 1 | 25.0 | 0 | 0.0 | 1 | 2.6 | 6 | 8.0 | 17 | 14.9 | 24 | 13.6 | 199 | 31.0 |
| 基隆市 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 9.1 | 2 | 9.5 | 21 | 38.9 |
| 宜蘭縣 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 11.1 | 3 | 12.5 | 22 | 25.9 |
| 金門縣 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 40.0 |
| 連江縣 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 北區 | 0 | 0.0 | 1 | 4.0 | 0 | 0.0 | 1 | 1.7 | 9 | 10.1 | 22 | 14.7 | 168 | 41.2 |
| 桃園市 | 0 | 0.0 | 1 | 5.9 | 0 | 0.0 | 1 | 2.6 | 4 | 7.1 | 15 | 15.6 | 100 | 44.4 |
| 新竹市 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 25.0 | 2 | 18.2 | 18 | 36.0 |
| 新竹縣 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 13.3 | 3 | 14.3 | 28 | 45.9 |
| 苗栗縣 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 10.0 | 2 | 9.1 | 22 | 30.6 |
| 中區 | 0 | 0.0 | 1 | 3.7 | 1 | 3.0 | 1 | 1.4 | 15 | 12.3 | 19 | 9.4 | 297 | 35.9 |
| 台中市 | 0 | 0.0 | 1 | 4.3 | 1 | 3.8 | 1 | 2.3 | 6 | 9.2 | 12 | 10.1 | 138 | 33.5 |
| 彰化縣 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 4 | 13.3 | 5 | 8.8 | 111 | 38.3 |
| 南投縣 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 5 | 18.5 | 2 | 7.4 | 48 | 38.4 |
| 南區 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 2.0 | 9 | 12.7 | 13 | 7.8 | 236 | 33.7 |
| 雲林縣 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 4 | 15.4 | 4 | 12.5 | 75 | 35.0 |
| 嘉義市 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 14 | 33.3 |
| 嘉義縣 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 20.0 | 1 | 20.0 | 0 | 0.0 | 37 | 38.1 |
| 台南市 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 4 | 11.8 | 9 | 9.3 | 110 | 31.7 |
| 高屏區 | 0 | 0.0 | 1 | 5.6 | 0 | 0.0 | 2 | 3.2 | 13 | 11.1 | 36 | 13.6 | 328 | 36.6 |
| 高雄市 | 0 | 0.0 | 1 | 9.1 | 0 | 0.0 | 1 | 2.3 | 8 | 9.8 | 27 | 14.2 | 220 | 34.3 |
| 屏東縣 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 6.3 | 5 | 15.2 | 9 | 12.7 | 105 | 42.5 |
| 澎湖縣 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 3 | 37.5 |
| 東區 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 4 | 10.0 | 4 | 9.1 | 41 | 29.9 |
| 花蓮縣 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 8.3 | 3 | 9.4 | 21 | 29.6 |
| 台東縣 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 12.5 | 1 | 8.3 | 20 | 30.3 |


